µ¨ R620 - processor order

   Á¶È¸ 14011   Ãßõ 0    

TDP 130w 짜리도 있습니다... 그런데, W는 없어요. 1600도 없어요.

W와 1600은 안돌아 가는 것일까요?


4 - 6 Core
Intel® Xeon® E5-2620 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz [subtract $624.42]
Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz [subtract $164.71]
Dell Recommended
Intel® Xeon® E5-2637 3.00GHz, 5M Cache, 8.0GT/s QPI, 2C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $164.71]
Intel® Xeon® E5-2643 3.30GHz, 10M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 4C, 130W, Max Mem 1600MHz [subtract $164.71]
Intel® Xeon® E5-2630L 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 60W, Max Mem 1333MHz [subtract $396.81]
Intel® Xeon® E5-2620 v2 2.10GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $613.94]
Intel® Xeon® E5-2630L v2 2.40GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 60W, Max Mem 1600MHz [subtract $456.71]
Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.60GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $434.25]
Intel® Xeon® E5-2637 v2 3.50GHz, 15M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 4C, 130W, Max Mem 1866MHz [Included in Price]
Intel® Xeon® E5-2643 v2 3.50GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $554.04]
8 core
Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz [add $239.59]
Intel® Xeon® E5-2670 2.60GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 115W, Max Mem 1600MHz [add $464.20]
Intel® Xeon® E5-2690 2.90GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 135W, Max Mem 1600MHz [add $965.83]
Intel® Xeon® E5-2640 v2 2.00GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz [subtract $172.20]
Intel® Xeon® E5-2667 v2 3.30GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $980.81]
10+ core
Intel® Xeon® E5-2650L v2 1.70GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 70W, Max Mem 1600MHz [add $127.28]
Intel® Xeon® E5-2660 v2 2.20GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 95W, Max Mem 1866MHz [add $239.59]
Intel® Xeon® E5-2670 v2 2.50GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $464.20]
Intel® Xeon® E5-2680 v2 2.80GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $658.86]
Intel® Xeon® E5-2690 v2 3.00GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $988.29]
Intel® Xeon® E5-2695 v2 2.40GHz, 30M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 12C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $1,287.78]
Intel® Xeon® E5-2697 v2 2.70GHz, 30M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 12C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $1,624.69]
- to be continue -
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.


PDS
Á¦¸ñPage 53/76
2014-05   4480648   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1032387   ¹é¸Þ°¡
2014-05   35720   ȲÁø¿ì
2014-05   39760   2CPUÃÖÁÖÈñ
2014-05   41580   Qsup
2014-05   48274   ¼­¿ïl°­ÇѸð
2014-05   42638   À¸¶ß°Å
2014-04   15781   ȲÁø¿ì
2014-04   14697   ¿¥ºê¸®¿À
2014-04   13983   ¹ÚÀ§·Õ
2014-04   31793   ½ºÄ«ÀÌ
2014-04   16541   C3
2014-04   14012   ȸ¿øK
2014-04   28531   ±ÇÈñ¼®
2014-04   14085   ȲÁø¿ì
2014-04   16441   ȲÁø¿ì
2014-04   17992   »êäºñºö¹ä
2014-04   16777   ȲÁø¿ì
2014-04   13137   ȸ¿øK
2014-04   15273   QS¿ÕÅëÅ°¼Õ¡¦
2014-04   14720   ȲÁø¿ì
2014-03   15509   ȸ¿øK