중고 노트북에 사용할 M.2 512Gb SSD를 찾던 중
Micron 512GB 1100 TLC 3D NAND SATA III 6Gb/s 80mm 2280 M.2 요 제품을
얼마전 아마존에서 44.99$ 무료배송으로 팔았었네요. ㅠㅠ
아마존, 에그, 이베이 다 뒤져봤지만 현재는 59불~~ 하지만 아래 셀러에게 50불에 Make Offer 요청하니 덜컥 승인을 해주네요.
ㅠㅠ 제길 46불에 신청할걸 그랬죠.
살짝 사기인가 생각도 해봤지만 3월 말부터 현재까지 573개나 판매되었고 오퍼 히스토리 보니 오퍼 요청하면 거의 전부 승인해주네요.
https://www.ebay.com/itm/401732345744
M.2 512Gb SSD 저렴하게 구입하고자 하시면 한번 도전해 보시는게 어떨지요.
무게도 가벼워서 배대지 배송비 별로 안나올듯 하고요.
MPN | MTFDDAV512TBN-1AR15FCYY |
UPC | 649528786449 |
Capacity | 512GB |
Form Factor | 80mm (2280) M.2 |
Interface | SATA III (6Gb/s) |
Flash | Micron 3D TLC NAND |
PCMark Vantage | 84,000 HDD score |
Max Sequential Read | 530MB/s |
Max Sequential Write | 500MB/s |
4K Random Read | 92,000 IOPS |
4K Random Write | 83,000 IOPS |
Read Latency | 85μs (TYP) |
Write Latency | 40μs (TYP) |
UBER | <1 sector per 1015 bits read |
MTTF | 1.5 million hours |
TBW | 240 |
DEVSLP Typical | 2mW |
Average Power Idle | 55mW |
Average Power Active | 70mW |
Active Maximum Power | 4000mW (128KB transfer) |
Input Voltage | 3.3 V (3.14 V min, 3.46 V max) |
Operating Temperature | 0°C to 70°C |
Non-operating Temperature | -40°C to 85°C |
Temperature Change Rate | Max: 20°C/hour |
Humidity | 5 to 95% |
Non-operating Shock | 1500G/0.5ms |
Non-operating Vibration | 5-800Hz @ 3.10G |
Security Support | TCG Opal 2.0 |
ATA Modes Supported | PIO mode 3, 4 Multiword DMA mode 0, 1, 2 Ultra DMA mode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Dimensions | 80mm x 22mm x 1.35mm |
Weight | 10g |
Power-Loss Protection | Yes |
Dynamic Write Acceleration | Yes |
Adaptive Thermal Monitoring | Yes |
Static & Dynamic Wear Leveling | Yes |
Garbage Collection | Yes |
S.M.A.R.T. | Yes |
Compliance | RoHS, CE, FCC, UL/cUL, BSMI, RCM, KC RRL, WEEE, TUV, VCCI |
네.
Ç×»ó À̺£À̴ ȯºÒ À̳ª ÈļÓ󸮰¡ ¾ÈµÈ´Ù´Â ¸»¸¸µé¾î¼ »ý°¢µµ¾ÈÇߴµ¥ È®½ÇÈ÷ µµ¹Ú°°Àº´À³¦ÀÖ±º¿ä
ÁÁÀº¶§´ÂÁÁ°í ¾ÈÁÁÀ¸¸é µ¶¹ÚÀÌ°í~~