Intel DX58os2 CPU °¡À̵å ÀÔ´Ï´Ù. (¹ÙÀÌ¿À½º Á¤º¸ Æ÷ÇÔ)

sauoory   
   Á¶È¸ 18890   Ãßõ 0    

안녕하세요.

혼자 몇달째 DX58so2  가지고 삽질을 하다가 찾은 정보입니다.

혹시 DX58so2 유저에게 도움이 되었으면합니다.

Xeon 링크 일부가짤리네요 사이트 가시면 Xeon  정보도 나옵니다.

* 출처 아래 링크
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DX58SO2.html


Intel DX58SO2 motherboard specifications

CPU socket type: Socket 1366

Intel DX58SO2 CPU compatibility list

Features BIOS PCB Notes
Intel Core i7
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH 0603 Any  
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ 0603 Any  
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP 0603 Any  
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP 0603 Any  
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK 0603 Any  
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK 0603 Any  
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN 0603 Any  
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN 0603 Any  
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU 0603 Any  
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU 0603 Any  
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF 0603 Any  
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU 0603 Any  
Intel Core i7 Extreme Edition
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ 0603 Any  
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ 0603 Any  
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ 0603 Any  
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ 0603 Any  
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ 0603 Any  
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ 0603 Any  
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ 0603 Any  
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ 0603 Any  
Intel Xeon
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB 0603 G10925-205  
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB, SSpec SLBFD 0603
안녕하세요 C!tyHunter 입니다.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.


PDS
Á¦¸ñPage 23/77
2014-05   4891980   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1430874   ¹é¸Þ°¡
2009-02   19027   ±è¹«°Ç
2022-12   19022   °£Àå°ÔÀå
2016-06   18986   ¸¼Àº¿©¸§
2013-12   18975   ȲÁø¿ì
2010-12   18954   À̽¿±
2016-08   18939   ±èÁø¿µJK
2009-02   18931   TSHA
2013-10   18900   ȸ¿øK
2014-02   18891   sauoory
2010-07   18868   ¹Ú¿ì¿­
2016-09   18868   ¹Î¿í´Ô
2009-07   18847   ¸ù¸ù
2011-06   18835   À嵿°Ç2014
2012-05   18834   ¹é³²¾ï
2009-03   18796   °­Å¿í
2012-07   18785   ¹Ú¹®Çü
2016-08   18774   ĵÀ§µå
2010-01   18753   ´Ù·ÕÀÌ
2011-05   18711   ÀüÁ÷P¿¬±¸¿ø
2022-06   18664   »ßµ¹À̽½ÇÄÀÌ