Intel DX58os2 CPU °¡À̵å ÀÔ´Ï´Ù. (¹ÙÀÌ¿À½º Á¤º¸ Æ÷ÇÔ)

sauoory   
   Á¶È¸ 18963   Ãßõ 0    

안녕하세요.

혼자 몇달째 DX58so2  가지고 삽질을 하다가 찾은 정보입니다.

혹시 DX58so2 유저에게 도움이 되었으면합니다.

Xeon 링크 일부가짤리네요 사이트 가시면 Xeon  정보도 나옵니다.

* 출처 아래 링크
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DX58SO2.html


Intel DX58SO2 motherboard specifications

CPU socket type: Socket 1366

Intel DX58SO2 CPU compatibility list

Features BIOS PCB Notes
Intel Core i7
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH 0603 Any  
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH 0603 Any  
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ 0603 Any  
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP 0603 Any  
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP 0603 Any  
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK 0603 Any  
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK 0603 Any  
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN 0603 Any  
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN 0603 Any  
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU 0603 Any  
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU 0603 Any  
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF 0603 Any  
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU 0603 Any  
Intel Core i7 Extreme Edition
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ 0603 Any  
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ 0603 Any  
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ 0603 Any  
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB 0603 Any  
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ 0603 Any  
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ 0603 Any  
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ 0603 Any  
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ 0603 Any  
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB 0603 Any  
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ 0603 Any  
Intel Xeon
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB 0603 G10925-205  
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB, SSpec SLBFD 0603
안녕하세요 C!tyHunter 입니다.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.


PDS
Á¦¸ñPage 55/77
2014-05   4973299   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1509586   ¹é¸Þ°¡
2012-07   18865   ¹Ú¹®Çü
2009-03   18872   °­Å¿í
2011-06   18891   À嵿°Ç2014
2012-05   18895   ¹é³²¾ï
2009-07   18913   ¸ù¸ù
2010-07   18950   ¹Ú¿ì¿­
2013-10   18958   ȸ¿øK
2014-02   18964   sauoory
2016-09   18964   ¹Î¿í´Ô
2016-08   18997   ±èÁø¿µJK
2010-12   19003   À̽¿±
2009-02   19012   TSHA
2013-12   19031   ȲÁø¿ì
2016-06   19070   ¸¼Àº¿©¸§
2009-02   19118   ±è¹«°Ç
2016-07   19145   QS¿ÕÅëÅ°¼Õ¡¦
2009-11   19160   Ǫ¸ªÀÌ
2017-03   19180   stone92±è°æ¹Î
2015-11   19210   ȸ¿øK
2018-03   19220   ±èÀÍÅÂ