혼자 몇달째 DX58so2 가지고 삽질을 하다가 찾은 정보입니다.
혹시 DX58so2 유저에게 도움이 되었으면합니다.
Xeon 링크 일부가짤리네요 사이트 가시면 Xeon 정보도 나옵니다.
* 출처 아래 링크
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DX58SO2.html
Intel DX58SO2 motherboard specifications
CPU socket type: | Socket 1366 |
Intel DX58SO2 CPU compatibility list
Features | BIOS | PCB | Notes |
---|---|---|---|
Intel Core i7 | |||
i7-920 - AT80601000741AA / BX80601920 / BXC80601920 | |||
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH | 0603 | Any | |
i7-920, 2.66 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ | 0603 | Any | |
i7-920 - AT80601000741AA / BX80601920 / BXC80601920 | |||
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCH | 0603 | Any | |
I7-920, 2.66 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEJ | 0603 | Any | |
i7-930 - AT80601000897AA / BX80601930 / BXC80601930 | |||
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-930, 2.8 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP | 0603 | Any | |
i7-930 - AT80601000897AA / BX80601930 / BXC80601930 | |||
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-930, 2.8 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBKP | 0603 | Any | |
i7-940 - AT80601000921AA / BX80601940 / BXC80601940 | |||
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-940, 2.93 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK | 0603 | Any | |
i7-940 - AT80601000921AA / BX80601940 / BXC80601940 | |||
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-940, 2.93 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCK | 0603 | Any | |
i7-950 - AT80601002112AA / BX80601950 / BXC80601950 | |||
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-950, 3.06 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN | 0603 | Any | |
i7-950 - AT80601002112AA / BX80601950 / BXC80601950 | |||
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-950, 3.06 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEN | 0603 | Any | |
i7-960 - AT80601002727AA / BX80601960 / BXC80601960 | |||
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-960, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU | 0603 | Any | |
i7-960 - AT80601002727AA / BX80601960 / BXC80601960 | |||
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-960, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEU | 0603 | Any | |
i7-970 - AT80613005490AD / BX80613I7970 | |||
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
I7-970, 3.2 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF | 0603 | Any | |
i7-970 - AT80613005490AD / BX80613I7970 | |||
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
i7-970, 3.2 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVF | 0603 | Any | |
i7-980 - AT80613006756AA / BX80613I7980 | |||
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU | 0603 | Any | |
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
i7-980, 3.33 GHz, QPI 2400 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBYU | 0603 | Any | |
Intel Core i7 Extreme Edition | |||
i7-965 - AT80601000918AA / BX80601965 | |||
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-965, 3.2 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ | 0603 | Any | |
i7-965 - AT80601000918AA / BX80601965 | |||
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-965, 3.2 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBCJ | 0603 | Any | |
i7-975 - AT80601002274AA / BX80601975 | |||
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
i7-975, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ | 0603 | Any | |
i7-975 - AT80601002274AA / BX80601975 | |||
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB | 0603 | Any | |
I7-975, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 8 MB, SSpec SLBEQ | 0603 | Any | |
i7-980X - AT80613003543AE / BX80613I7980X | |||
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
I7-980X, 3.33 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ | 0603 | Any | |
i7-980X - AT80613003543AE / BX80613I7980X | |||
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
i7-980X, 3.33 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBUZ | 0603 | Any | |
i7-990X - AT80613005931AA / BX80613I7990X | |||
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
i7-990X, 3.47 GHz, QPI 3000 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ | 0603 | Any | |
i7-990X - AT80613005931AA / BX80613I7990X | |||
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB | 0603 | Any | |
I7-990X, 3.47 GHz, QPI 3200 MHz, L3 12 MB, SSpec SLBVZ | 0603 | Any | |
Intel Xeon | |||
E5520 - AT80602002091AA / BX80602E5520 | |||
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB | 0603 | G10925-205 | |
E5520, 2.26 GHz, DMI 2.5 GT/s, L3 8 MB, SSpec SLBFD | 0603 |
안녕하세요 C!tyHunter 입니다.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.