µ¨ R620 - processor order

   Á¶È¸ 14571   Ãßõ 0    

TDP 130w 짜리도 있습니다... 그런데, W는 없어요. 1600도 없어요.

W와 1600은 안돌아 가는 것일까요?


4 - 6 Core
Intel® Xeon® E5-2620 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz [subtract $624.42]
Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz [subtract $164.71]
Dell Recommended
Intel® Xeon® E5-2637 3.00GHz, 5M Cache, 8.0GT/s QPI, 2C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $164.71]
Intel® Xeon® E5-2643 3.30GHz, 10M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 4C, 130W, Max Mem 1600MHz [subtract $164.71]
Intel® Xeon® E5-2630L 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 60W, Max Mem 1333MHz [subtract $396.81]
Intel® Xeon® E5-2620 v2 2.10GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $613.94]
Intel® Xeon® E5-2630L v2 2.40GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 60W, Max Mem 1600MHz [subtract $456.71]
Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.60GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz [subtract $434.25]
Intel® Xeon® E5-2637 v2 3.50GHz, 15M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 4C, 130W, Max Mem 1866MHz [Included in Price]
Intel® Xeon® E5-2643 v2 3.50GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $554.04]
8 core
Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz [add $239.59]
Intel® Xeon® E5-2670 2.60GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 115W, Max Mem 1600MHz [add $464.20]
Intel® Xeon® E5-2690 2.90GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 135W, Max Mem 1600MHz [add $965.83]
Intel® Xeon® E5-2640 v2 2.00GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz [subtract $172.20]
Intel® Xeon® E5-2667 v2 3.30GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $980.81]
10+ core
Intel® Xeon® E5-2650L v2 1.70GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 70W, Max Mem 1600MHz [add $127.28]
Intel® Xeon® E5-2660 v2 2.20GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 95W, Max Mem 1866MHz [add $239.59]
Intel® Xeon® E5-2670 v2 2.50GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $464.20]
Intel® Xeon® E5-2680 v2 2.80GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $658.86]
Intel® Xeon® E5-2690 v2 3.00GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $988.29]
Intel® Xeon® E5-2695 v2 2.40GHz, 30M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 12C, 115W, Max Mem 1866MHz [add $1,287.78]
Intel® Xeon® E5-2697 v2 2.70GHz, 30M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 12C, 130W, Max Mem 1866MHz [add $1,624.69]
- to be continue -
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.


PDS
Á¦¸ñPage 54/77
2014-05   5021088   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1556424   ¹é¸Þ°¡
04-03   7005   JUSTA
04-22   12321   ȲÁø¿ì
05-02   12191   LegacyObj
05-23   12875   ²Ü¹úlÃÖÀÎÇõ
2023-10   32191   Á¦¿ÂÇÁ·Î
2023-10   22162   AKAÁö´Ï
02-03   6184   Å볪¹«
2023-11   3658   ¾Æ½º¶õ
2023-11   4011   ½º½ºÄí
2023-11   3930   ±èȲÁß
2023-11   4041   TheSTREET
2023-11   4677   TheSTREET
2023-11   4756   AKMU
06-29   5331   »ßµ¹À̽½ÇÄÀÌ
07-18   8909   Chobo01
07-23   8656   sbg2005
07-24   9054   ¯¯¸Ç
07-25   9216   HEUo±è¿ë¹Î
09-03   2372   Ȳ±ÝÂù
09-07   2009   ¹Ì´Ï¾Æ¿ô