혼자보기 아까워 올려봅니다.
출처 : http://www.acme.com/build_a_pc/bandwidth.html
Type | Interface | Width | Frequency | Bytes/Sec | Bits/Sec |
Bus | Opteron HyperTransport memory bus | 128bits | 200 MHz DDR | 6.4 GB/s | 51 Gbps |
Bus | Pentium 4 "800 MHz" FSB | 64bits | 200 MHz QDR | 6.4 GB/s | 51 Gbps |
Bus | Pentium 4 "533 MHz" FSB | 64bits | 133 MHz QDR | 4.3 GB/s | 34 Gbps |
Bus | PCI-X 533 | 64bits | 533 MHz | 4.3 GB/s | 34 Gbps |
Bus | PCI-Express x16 | serial/16lanes | 2.5 GHz | 4 GB/s | 32 Gbps |
Bus | Pentium 4 "400 MHz" FSB | 64bits | 100 MHz QDR | 3.2 GB/s | 25.6 Gbps |
Bus | PCI-X 266 | 64bits | 266 MHz | 2.1 GB/s | 17 Gbps |
Bus | PCI-Express x8 | serial/8lanes | 2.5 GHz | 2 GB/s | 16 Gbps |
Bus | EV6 bus (Athlon/Duron FSB) | 64bits | 100 MHz DDR | 1.6 GB/s | 13 Gbps |
Bus | 133 MHz FSB | 64bits | 133 MHz | 1.06 GB/s | 8.5 Gbps |
Bus | PCI-X | 64bits | 133 MHz | 1.06 GB/s | 8.5 Gbps |
Bus | PCI-Express x4 | serial/4lanes | 2.5 GHz | 1 GB/s | 8 Gbps |
Bus | 100 MHz FSB | 64bits | 100 MHz | 800 MB/s | 6.4 Gbps |
Bus | fast/wide PCI | 64bits | 66 MHz | 533 MB/s | 4.3 Gbps |
Bus | PCI-Express x1 | serial | 2.5 GHz | 250 MB/s | 2 Gbps |
Bus | PCI | 32bits | 33 MHz | 133 MB/s | 1.06 Gbps |
Disk | Ultra-320 SCSI | 16bits | 160 MHz | 320 MB/s | 2.6 Gbps |
Disk | Serial ATA/1500 disk | serial | 1.5 GHz | 187 MB/s | 1.5 Gbps |
Disk | Ultra-160 SCSI | 16bits | 80 MHz | 160 MB/s | 1.3 Gbps |
Disk | ATA/133 disk | 8bits | 66 MHz DDR | 133 MB/s | 1.06 Gbps |
Disk | ATA/100 disk | 8bits | 50 MHz DDR | 100 MB/s | 800 Mbps |
Disk | Ultra-2 Wide SCSI | 16bits | 40 MHz | 80 MB/s | 640 Mbps |
Disk | ATA/66 disk | 8bits | 33 MHz DDR | 66 MB/s | 533 Mbps |
Disk | Ultra Wide SCSI | 16bits | 20 MHz | 40 MB/s | 320 Mbps |
Disk | ATA/33 disk | 8bits | 16.6 MHz DDR | 33 MB/s | 266 Mbps |
Disk | Fast Wide SCSI | 16bits | 10 MHz | 20 MB/s | 160 Mbps |
Memory | 4-way interleaved PC1600 (DDR200) SDRAM | 4 x 64bits | 100 MHz DDR | 6.4 GB/s | 51 Gbps |
Memory | PC2 6400 (DDR-II 800) SDRAM | 64bits | 400 MHz DDR | 6.4 GB/s | 51 Gbps |
Memory | PC2 5300 (DDR-II 667) SDRAM | 64bits | 333 MHz DDR | 5.3 GB/s | 43 Gbps |
Memory | PC2 4300 (DDR-II 533) SDRAM | 64bits | 266 MHz DDR | 4.3 GB/s | 34 Gbps |
Memory | 2-channel PC1066 RDRAM | 2 x 16bits | 533 MHz DDR | 4.3 GB/s | 34 Gbps |
Memory | 2-channel PC800 RDRAM | 2 x 16bits | 400 MHz DDR | 3.2 GB/s | 25.6 Gbps |
Memory | 2-way interleaved PC1600 (DDR200) SDRAM | 2 x 64bits | 100 MHz DDR | 3.2 GB/s | 25.6 Gbps |
Memory | PC2 3200 (DDR-II 400) SDRAM | 64bits | 200 MHz DDR | 3.2 GB/s | 25.6 Gbps |
Memory | PC3200 (DDR400) SDRAM | 64bits | 200 MHz DDR | 3.2 GB/s | 25.6 Gbps |
Memory | PC2700 (DDR333) SDRAM | 64bits | 167 MHz DDR | 2.7 GB/s | 21 Gbps |
Memory | PC2100 (DDR266) SDRAM | 64bits | 133 MHz DDR | 2.1 GB/s | 17 Gbps |
Memory | PC1600 (DDR200) SDRAM | 64bits | 100 MHz DDR | 1.6 GB/s | 13 Gbps |
Memory | PC800 RDRAM | 16bits | 400 MHz DDR | 1.6 GB/s | 13 Gbps |
Memory | PC150 SDRAM | 64bits | 150 MHz | 1.3 GB/s |
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
|