AMD¸¦ ¾ÆÁ÷ Á¢ÇØ º»ÀûÀÌ ¾ø¾î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
Á¦ ÀÛ¾÷¿ë ¿÷½ºÅ×À̼ÇÀ» ±¸Ãà ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¿ëµµ´Â 3D MAX°í ½Ç³»Åõ½ÃµµÀÛ¾÷À» ÁÖ·Î ÇÕ´Ï´Ù.
2³âÀü¿¡ Á¦¿Âµà¾óÀ» 300Á¤µµ·Î ±¸¼ºÇÑ ³ÑÀ» 썻´Âµ¥ ÀÌÁ¦ ±×³ÑÇÏ°í ÀÛº°ÇÒ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦ ¼º°ÝÀÌ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ÁöÇâÇÏ´ÂÁö¶ó Á¦¿ÂÀÌ Á¤´ä °°Àºµ¥
¹®Á¦´Â ºñ¿ë...¤Ñ,.¤Ñ °í¹ÎÇÏ´Ù°¡ AMD·Î °áÁ¤Çß½À´Ï´Ù.
200+@ Á¤µµÀÇ ºñ¿ëÀ¸·Î Á¶¾ð ºÎŹÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº ´Ù³ª¿Í¿¡¼ »ÌÀº °ßÀûÀÔ´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------
CPU : AMD ¿ÉÅ×·Ð ½½¸´ÁöÇØ¸Ó 242 315,000 300,000 2 600,000
¸ÞÀκ¸µå : TYAN S2875ANRF (Tiger K8W) Tyan Korea 532,000 520,000 1 520,000
¸Þ¸ð¸® : DDR »ï¼º 512M PC3200 106,000 100,000 4 400,000
FDD/HDD : FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ ºí·¢ 10,000 9,000 1 9,000
FDD/HDD : Maxtor 160G 7200rpm Á¤Ç° (8MB) 116,000 108,000 1 108,000
FDD/HDD : Maxtor Atlas 36.7G 10Krpm 68p Á¤Ç° 186,000 160,000 1 160,000
ODD : CD-RW LG 52X GCE-8526B ºí·¢ 40,000 37,000 1 37,000
ODD : DVD¡¾RW LiteOn SOHW-1213S ¿ùµå¿ÍÀÌÁî 116,000 93,000 1 93,000
ºñµð¿ÀÄ«µå : QuadroFX 500 ¸®µåÅØ Absolute 302,000 278,000 1 278,000
½ºÇÇÄ¿ : Britz BR-5100C SET (½ºÅĵå Æ÷ÇÔ) 71,000 67,000 1 67,000
ÄÉÀ̽º : ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º A/S 9000 II ºí·¢ 93,000 90,000 1 90,000
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ : ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º MP-420W (Dual Fan) 80,000 75,000 1 75,000
ÄÁÆ®·Ñ·¯ : SCSI Adaptec ASC-29160 (±×·¹ÀÌ) 147,000 131,000 1 131,000
ºÎÇ°º° Æò±Õ°¡ ÇÕ°è : 2,747,000 ¿ø ºÎÇ°º° ÃÖÀú°¡ ÇÕ°è : 2,568,000 ¿ø
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.