NAT ¼º´É ¹®Àǵ帳´Ï´Ù

   Á¶È¸ 8383   Ãßõ 0    

궁금한 사항이 있습니다 
일반 PC에 2008 설치후 NAT를 구성하는 경우와 일반 라우터제품과의 성능은 어떤게 더 좋은지요 

PC =  박정길님 ITX 소켓P + T5800(2GHz 듀얼코어) 
라우터 = RV220W 

RV220W NAT 성능이 800Mbps이라면 일반 피시로 했을경우의 성능이 궁금합니다 ^^
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
¹Ú 2011-02
ÆÄÀϼ­¹ö°â ¹æÈ­º®ÀÔ´Ï´Ù.

¹®µæ ¼º´ÉÀÌ ±Ã±ÝÇØÁ®¼­ ½ÃÇèÇغýÀ´Ï´Ù.

¿ÜºÎ ȸ¼± 100MbpsÀε¥ ´Ù¿î·Îµå Ç®·Î °É¾ú´õ´Ï ´ë¿ªÆøÀº 90M¿¡ CPU°¡  68% Á¤µµ ³²³×¿ä.

´Ü¼øÇÏ°Ô °è»êÇغ¸¸é 32%¿¡ 90MÀ̴ϱî 1%´ç 2.81Mbps, Àüü·Î´Â 281Mbps Á¤µµ ¼Óµµ°¡ ³ª¿À°Ú³×¿ä.

ipfw¿¡ Æ÷Æ®Æ÷¿öµù·ê¼Â 100°³, ÆÐŶÇÊÅ͸µ·ê¼Â 30°³Á¤µµ µË´Ï´Ù.

ÀÏ¹Ý ¶ó¿ìÅ͵éÀº CPU¿¡ µû¶ó, Ĩ¿¡µû¶ó ¼º´ÉÀÌ ÃµÂ÷¸¸º°ÀÔ´Ï´Ù.

10³âÀü¿¡ ³ª¿Ô´ø ¶ó¿ìÅ͵éÀº ´ëºÎºÐ ¿äÁò µà¾óÄھ´Â PC±â¹Ý ¶ó¿ìÅͺ¸´Ù NAT¼º´ÉÀÌ ¶³¾îÁý´Ï´Ù.

sysadmin@gw ~ $ dmesg  | more
FreeBSD 8.2-RELEASE-p4 #1: Thu Dec 24 19:37:30 KST 2011
CPU: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2180  @ 2.00GHz (2018.08-MHz K8-class CPU)

½Ã½ºÅÛ »óÅÂ
yspark@gateway ~ $ vmstat 1
 procs      memory      page                    disks    faults        cpu
 r b w    avm    fre  flt  re  pi  po    fr  sr ad6 ad8  in  sy  cs us sy id
 0 3 0    988M  1276M  1924  0  0  0    4  0  2  0 10978 41308 54385  9 23 68
 0 3 0    988M  1278M    0  0  0  0  473  0  0  0 10533 38825 52391  4 21 75
 0 3 0    988M  1278M    0  0  0  0    0  0  0  0 11281 41869 55809  3 18 80
 1 3 0    988M  1278M    0  0  0  0    0  0  0  0 10759 39792 53569  3 22 75
 0 3 0    988M  1278M    0  0  0  0    0  0  0  0 14959 56696 73575  3 25 72
 1 3 0    988M  1278M    7  0  0  0    0  0  0  0 15885 59336 77779  1 32 67
 0 3 0    988M  1278M    0  0  0  0    0  0  3  0 15796 58830 77243  6 28 67
 0 3 0    988M  1280M    44  0  0  0  511  0  7  0 15851 58562 77427  3 28 69
 0 3 0    988M  1280M    3  0  0  0    0  0  0  0 15635 58491 76667  3 27 71
 2 3 0    988M  1279M  513  0  0  0  341  0  0  0 15849 61112 77183  6 33 62
 1 3 0    989M  1279M  1503  0  0  0  743  0  0  0 12793 48728 63079 13 25 62
 1 3 0    989M  1279M    1  0  0  0    0  0  0  0 15672 57611 76645  3 30 67
 1 3 0    989M  1279M    1  0  0  0    0  0  0  0 15446 56196 75477  3 28 70
 1 3 0    989M  1279M    0  0  0  0    0  0  2  0 15856 59285 77545  3 30 67
 1 3 0    989M  1279M    0  0  0  0    0  0  33  0 15968 59674 78015  3 30 67
 0 3 0    989M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15786 58714 77389  2 30 68
 0 3 0    989M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15927 58733 78043  2 29 69
 1 3 0    989M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15691 57440 76987  3 32 65
 0 5 0    999M  1277M  1254  0  0  0  792  0  29  0 13801 52890 67736  5 27 69
 3 5 0    999M  1277M  165  0  0  0  140  0  41  0 15795 58237 77211  2 28 70
 0 3 0    988M  1279M  9834  0  0  0  8569  0  0  0 12467 51221 60103 47 26 27
 0 3 0    988M  1279M    0  0  0  3    0  0  9  0 15926 60654 77766  4 27 69
 0 3 0    988M  1279M    2  0  0  0    0  0  0  0 15814 60290 77571  2 26 71
 1 3 0    988M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 16019 62999 78363  4 27 69
 0 3 0    988M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15863 60982 77401  3 28 69
 0 3 0    988M  1279M    2  0  0  0    0  0  0  0 15974 61686 78211  1 29 70
 1 3 0    988M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15743 60398 77087  3 28 69
 0 3 0    988M  1279M    0  0  0  0    0  0  0  0 15884 61878 77941  3 29 67
 0 3 0    988M  1279M    44  0  0  0    59  0  7  0 15968 62117 78130  4 32 64
 1 3 0    988M  1279M    0  0  0  0    0  0  2  0 15876 59574 77753  3 29 68


³×Æ®¿÷»óÅÂ
yspark@gateway ~ $ netstat -w 1 -I fxp0
            input        (fxp0)          output
  packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
      6037    0    9093385      3579    0    1012846    0
      6650    0  11602696      3836    0    1158927    0
      8657    0  11394441      4897    0    1171496    0
      8846    0  11428258      5196    0    1118040    0
      8670    0  11359651      4895    0    1076313    0
      8545    0  11318042      4695    0    1150311    0
      8564    0  11408064      4849    0    1173521    0
      8709    0  11318806      4956    0    1125748    0


QnA
Á¦¸ñPage 980/5684
2015-12   1495377   ¹é¸Þ°¡
2014-05   4958906   Á¤ÀºÁØ1
2013-05   8384   ÀÌ°©ºÎ
2004-05   8384   º¯±âö
2012-03   8384   ¿Õ¿ëÇÊ
2004-03   8384   ÇÔ¹®¼ö
2004-01   8384   Á¶Àç°æ
2011-02   8384   ÀÌÄ¡·Î¿î
2004-03   8384   Ãֵ濬
2010-08   8383   ¹Ú
2004-05   8383   °í´ëÁØ
2004-03   8383   ÇÔ¹®¼ö
2003-07   8383   ¹Ú¿µ·Ï
2003-09   8383   ±è±¤È¯
2011-02   8383   ¿¹°ü½Å±Ô½Ä
2004-04   8383   ±èÇö½Â
2004-01   8383   À±Ä¡¿­
2012-03   8383   2CPUÃÖÁÖÈñ
2004-01   8383   ¹®Ãß±â
2010-01   8382   ±èżº
2004-05   8382   À¯¿µ±Ù
2004-01   8382   ±è±â¹ü