Intel Core2 Quad Q9550 ¾ÆÁ÷µµ ÇöÇõÀ» ¾µ¸¸ Çϳ׿ä. ¾÷±Û½Ã Ãßõ CPU ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
PC 를 5년 이상 쓰고 있는데 바꿔야 겠습니다. 현재 리스트중 맨 밑에 있는 Q9550 입니다.
메모리는 8기가 DDR3
Performance 측정 (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 자료)
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4,199 $189.99*
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 4,191 NA
AMD A10-5700 APU 4,191 $209.34
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4,187 NA
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,183 $110.00*
AMD Phenom II X4 B60 4,179 NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4,176 NA
AMD FX-4130 Quad-Core 4,170 $89.79
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4,164 NA
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4,162 NA
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 4,155 $132.89
AMD Phenom II X4 B99 4,154 NA
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,145 $268.00*
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4,126 NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4,100 $179.99*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4,080 NA
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4,076 NA
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,071 $106.95
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 4,191 NA
AMD A10-5700 APU 4,191 $209.34
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4,187 NA
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,183 $110.00*
AMD Phenom II X4 B60 4,179 NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4,176 NA
AMD FX-4130 Quad-Core 4,170 $89.79
Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4,164 NA
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4,162 NA
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 4,155 $132.89
AMD Phenom II X4 B99 4,154 NA
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,145 $268.00*
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4,126 NA
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4,100 $179.99*
Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4,080 NA
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4,076 NA
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,071 $106.95
어떤 보드 어떤 CPU 로 해야 가성비 최대로 좋게 할수 있을까요?
메인 보드와 CPU 만 합이 50만원 이내에서..
이지포토
¿ì¼± Á¤È²»ó ÄõµåÄھ ¾²½Ã´Ï ÃÖ´ë 4¾²·¹µåÀÌ»ó Á¦Ç°±º·ù¸¦ ¼±ÅÃÇؾ߰ڱ¸¿ä
50¸¸¿øÀÇ Çѵµ¶ó¸é 4¼¼´ë ÇϽºÀ£ ÄõµåÄÚ¾î¿Í ±×¿¡ ¸Â´Â º¸µåµµ ±¸ÀÔÇÏ°í ³²À» °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
30¸¸¿øÁ¤µµ ¿¹»óÀâÀ¸½Ã°í º¸µå¿Í cpu¸¦ ±¸¸ÅÇϽðí (º¸µå´Â Àú·ÅÇصµ µË´Ï´Ù)
Ãß°¡·Î ssdµµ ±¸¸Å¸¦ Çϼ¼¿ä(ssd ¹Ì»ç¿ë À̶ó¸é ¾Æ¸¶ cpu·ù ¾÷±Ûº¸´Ù ü°¨ ÈξÀ Å®´Ï´Ù)