(ÀÏÀüÁú¹®¿¡ ´ëÇÑ ÀçÁú¹®/Ãß°¡Áú¹®) route add·Î º°µµ °ÔÀÌÆ®¿þÀ̸¦ µÐ ³»ºÎ¸ÁÀ¸·Î µ¥ÀÌŸ Àü¼ÛÀ» Çϴµ¥µµ ¿Ö ¿ÜºÎ¸Á(ÀÎÅͳݸÁ)¿¡¼µµ Æ®·¡ÇÈÀÌ ÀϾ±î¿ä?
http://2cpu.co.kr/bbs/board.php?bo_table=QnA&wr_id=469537
위 링크대로 작업 및 테스트를 했고, 추가로 많이 찾아봤는데 아직 해결을 못봤어요
2대의 컴터에 각각 랜카드 2개씩 있고, 각 컴터에서 한개의 랜은 인터넷 및 뭐든 다되는 외부망(dhcp =192.168.0.xxx)이고
각 컴터에서 나머지 한개랜은 외부망과 다른 아이피 대역인 192.168.1.xx이고 일단 서브넷은 같게 했습니다. 255.255.255.0
(테스트하면서 서브넷도 다르게 설정해봤습니다.)
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 이라는 명령을 각 컴터에 실시했고
다음과 같이 route print결과가 나왔습니다.
1번컴터
IPv4 경로 테이블
===========================================================================
활성 경로:
네트워크 대상 네트워크 마스크 게이트웨이 인터페이스 메트릭
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.10 257
127.0.0.0 255.0.0.0 연결됨 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 연결됨 192.168.0.10 257
192.168.0.10 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.10 257
192.168.0.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.10 257
192.168.1.0 255.255.255.0 연결됨 192.168.1.10 266
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.10 11
192.168.1.10 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.10 266
192.168.1.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.10 266
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 192.168.0.10 257
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 192.168.1.10 266
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.10 257
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.10 266
===========================================================================
영구 경로:
네트워크 주소 네트워크 마스크 게이트웨이 주소 메트릭
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 기본값
===========================================================================
2번컴터
IPv4 경로 테이블
===========================================================================
활성 경로:
네트워크 대상 네트워크 마스크 게이트웨이 인터페이스 메트릭
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.20 266
127.0.0.0 255.0.0.0 연결됨 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 연결됨 192.168.0.20 266
192.168.0.20 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.20 266
192.168.0.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.20 266
192.168.1.0 255.255.255.0 연결됨 192.168.1.20 258
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.20 3
192.168.1.20 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.20 258
192.168.1.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.20 258
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 192.168.0.20 266
224.0.0.0 240.0.0.0 연결됨 192.168.1.20 258
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.0.20 266
255.255.255.255 255.255.255.255 연결됨 192.168.1.20 258
===========================================================================
영구 경로:
네트워크 주소 네트워크 마스크 게이트웨이 주소 메트릭
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 기본값
===========================================================================
테스트는
1번컴터에서 2번컴터의 공유폴더를 내부망 아이피를 이용해서 네트워크드라이브로 연결했습니다.
\\192.168.1.20 <---- 1번컴터에서 2번컴터의 공유폴더를 2번컴터 내부망ip로 네트워크 드라이브 연결 성공
자료 전송을
1번컴터 임의 폴더에서 위의 네트워크드라이브(2번컴터 내부망아이피로 링크된 공유폴더)에 데이타를 복사, 붙여넣기
상태확인 및 문제
1번,2번컴터 똑같이 랜 1번 2번에서 트래픽이 동시에 일어남 <---- 이게 문제인데요
2번에서만 트래픽이 일어나야 되는거 아닌가요?
이상황을 어떻게 해결해야 되나요?
Áö±Ý 2012¼³Ä¡Çص״µ¥¿ä...