1. cpu - 쿼드코어라면 충분할것 같습니다. 게임시에는 i5 도 문제 없을것 같으나, 다른 cpud의 10코어 이상도 잘 쓰는걸 보면 고급시계에서 cpu는 옥타 아닌 이상 i5 i7 이면 충분할듯 합니다.
2. win10 에서는 특히 다다익램 같습니다. cpu 가 64GB를 지원합니다. 프로세스 몇개 올리다 보면 8GB는 금방 넘어가더군요.
3. 메인보드는 MSI, 기가바이트 쪽이 괜찮았습니다. 전자는 발열부 처리가 괜찮고 후자는 무난무난 합니다.
4. 카드 길이나 높이에 따라 케이스 뚜껑이 안닫히거나 장착이 안되는 경우 있습니다. OC 보드는 체감이 거의 없으니 1060에서 레퍼런스 급을 선택하시면 될겁니다.
G.C | 길이(mm) | 팬 | 전원부 | 클럭 | |
ZOTAC 지포스 GTX1060 MINi D5 6GB | 174 | 1팬 | 미확인 | 1506~1708 | |
갤럭시 GALAX 지포스 GTX1060 EXOC D5 6GB G天命 | 268 | 2팬 | 미확인 | 1544~1759 | |
inno3D 지포스 GTX1060 GAMING OC D5 6GB | 275 | 2팬 | 5+1 | 1569~1784 | |
이엠텍 XENON 지포스 GTX1060 STORM X Dual D5 6GB | 250 | 2팬 | 미확인 | 1506~1708 | |
Colorful 지포스 GTX1060 iGame X-TOP D5 6GB SUPER OC | 302 | 3팬 | 6+2 | 1620~1847 | |
ZOTAC 지포스 GTX1060 AMP! EDITION D5 6GB | 210 | 2팬 | 미확인 | 1556~1771 | |
갤럭시 GALAX 지포스 GTX1060 GAMER OC D5 6GB | 181 | 2팬 | 3+1 | 1518~1733 | |
GIGABYTE 지포스 GTX1060 G1.Gaming D5 6GB | 278 | 2팬 | 6+1 | 1594~1809 | |
inno3D iChiLL 지포스 GTX1060 D5 6GB X3 | 302.2 | 3팬 | 5+1 | 1569~1784 | |
MSI 지포스 GTX1060 게이밍 X D5 6GB 트윈프로져6 | 277 | 2팬 | 6 | 1594~1809 | |
이엠텍 XENON 지포스 GTX1060 Super JETSTREAM D5 6GB | 250 | 2팬 | 미확인 | 1620~1848 | |
MSI 지포스 GTX1060 아머 OC D5 6GB | 279 | 2팬 | 미확인 | 1544~1759 | |
이엠텍 HV 지포스 GTX1060 GAMER OC D5 6GB | 195 | 2팬 | 3+1 | 1518~1733 | |
ASUS ROG STRIX 지포스 GTX1060 O6G GAMING D5 6GB 이엠텍 | 298 | 3팬 | 6+1 | 1620~1847 | |
Colorful 지포스 GTX1060 iGame U-TOP D5 6GB | 302 | 3팬 | 미확인 | 1594~1809 | |
ASUS ROG STRIX 지포스 GTX1060 O6G GAMING D5 6GB STCOM | 298 | 3팬 | 6+1 | 1620~1847 |
5. SSD 는 OS 넣고 게임 넣으면 충분합니다. 오버워치 자체가 용량이 그리 크지 않습니다. (8.7GB)
개인적으로 저 가격대라면 Micron 의 SSD를 선택하겠습니다.
6. 케이스는 저 제품을 사용해 보지 못해서 따로 조언을 못해드리겠습니다만, 위의 그래픽 카드에 따라 선택 여부가 달라지긴 합니다.
7. 잘만 파워 괜찮습니다. 동급대 가장 묵직한 파워입니다.
8. 조립 공임비는 보통 저정도 할것 같습니다.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
|