컴퓨터를 조립하려고하는데..
결제를 미리 해서 가야하는거같은데..
저희 어머니와 아버지가 온라인결제를 위해서 공인인증서 발급에 대해서..
매우 부정적이십니다..
혹. 그냥 매장에서 직접 결제 가능곳 알수있나요 하하..
1번
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,990,410 | 1,913,180 | |||
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700K (스카이레이크) (정품) | 446,110 | 417,890 | 1 | 446,110 | 417,890 |
메인보드 | MSI Z170 KRAIT GAMING | 194,020 | 185,240 | 1 | 194,020 | 185,240 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 40,770 | 39,120 | 4 | 163,080 | 156,480 |
그래픽카드 | MSI 지포스 GTX1070 시호크X D5 8GB | 688,000 | 667,520 | 1 | 688,000 | 667,520 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 58,990 | 58,000 | 1 | 58,990 | 58,000 |
파워 | Antec VP600P | 72,800 | 70,930 | 1 | 72,800 | 70,930 |
키보드 | 제닉스 STORMX TITAN SE (화이트) | 34,830 | 33,900 | 1 | 34,830 | 33,900 |
마우스 | 로지텍 G100s 게이밍 마우스 (정품) | 22,520 | 21,910 | 1 | 22,520 | 21,910 |
사운드/스피커 | Meic Jackpot X2 Bar Speaker | 16,130 | 15,650 | 1 | 16,130 | 15,650 |
모니터 | 삼성전자 C27F390F | 228,980 | 222,160 | 1 | 228,980 | 222,160 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL FROSTWIN LED 2016 BRAVOTEC | 39,950 | 38,500 | 1 | 39,950 | 38,500 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
2번
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,867,080 | 1,797,760 | |||
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6600K (스카이레이크) (정품) | 315,130 | 294,700 | 1 | 315,130 | 294,700 |
메인보드 | ASUS Z170-K iBORA | 178,450 | 170,580 | 1 | 178,450 | 170,580 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 40,770 | 39,120 | 4 | 163,080 | 156,480 |
그래픽카드 | MSI 지포스 GTX1070 시호크X D5 8GB | 688,000 | 667,520 | 1 | 688,000 | 667,520 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 58,990 | 58,000 | 1 | 58,990 | 58,000 |
파워 | Antec VP600P | 72,800 | 70,930 | 1 | 72,800 | 70,930 |
키보드 | Meic Quantum Mechanic (청축) | 58,050 | 56,330 | 1 | 58,050 | 56,330 |
마우스 | 로지텍 G100s 게이밍 마우스 (정품) | 22,520 | 21,910 | 1 | 22,520 | 21,910 |
사운드/스피커 | Meic Jackpot X2 Bar Speaker | 16,130 | 15,650 | 1 | 16,130 | 15,650 |
모니터 | 삼성전자 C27F390F | 228,980 | 222,160 | 1 | 228,980 | 222,160 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL FROSTWIN LED 2016 BRAVOTEC | 39,950 | 38,500 | 1 | 39,950 | 38,500 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
3번
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,512,330 | 1,453,570 | |||
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6600K (스카이레이크) (정품) | 315,130 | 294,700 | 1 | 315,130 | 294,700 |
메인보드 | ASUS Z170-K iBORA | 178,450 | 170,580 | 1 | 178,450 | 170,580 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 40,770 | 39,120 | 4 | 163,080 | 156,480 |
그래픽카드 | MSI 지포스 GTX1060 게이밍 X D5 3GB 트윈프로져6 | 333,250 | 323,330 | 1 | 333,250 | 323,330 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 58,990 | 58,000 | 1 | 58,990 | 58,000 |
파워 | Antec VP600P | 72,800 | 70,930 | 1 | 72,800 | 70,930 |
키보드 | Meic Quantum Mechanic (청축) | 58,050 | 56,330 | 1 | 58,050 | 56,330 |
마우스 | 로지텍 G100s 게이밍 마우스 (정품) | 22,520 | 21,910 | 1 | 22,520 | 21,910 |
사운드/스피커 | Meic Jackpot X2 Bar Speaker | 16,130 | 15,650 | 1 | 16,130 | 15,650 |
모니터 | 삼성전자 C27F390F | 228,980 | 222,160 | 1 | 228,980 | 222,160 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL FROSTWIN LED 2016 BRAVOTEC | 39,950 | 38,500 | 1 | 39,950 | 38,500 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
4번
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 871,780 | 836,010 | |||
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6400 (스카이레이크) (정품) | 235,200 | 217,790 | 1 | 235,200 | 217,790 |
메인보드 | MSI H110M PRO-VD PLUS | 72,570 | 70,000 | 1 | 72,570 | 70,000 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 40,770 | 39,120 | 2 | 81,540 | 78,240 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 58,990 | 58,000 | 1 | 58,990 | 58,000 |
파워 | Antec VP600P | 72,800 | 70,930 | 1 | 72,800 | 70,930 |
키보드 | Meic Quantum Mechanic (청축) | 58,050 | 56,330 | 1 | 58,050 | 56,330 |
마우스 | 로지텍 G100s 게이밍 마우스 (정품) | 22,520 | 21,910 | 1 | 22,520 | 21,910 |
사운드/스피커 | Meic Jackpot X2 Bar Speaker | 16,130 | 15,650 | 1 | 16,130 | 15,650 |
모니터 | 삼성전자 C27F390F | 228,980 | 222,160 | 1 | 228,980 | 222,160 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
!...
쇼핑몰에서 모두 견적 작업 하시고 프린트 해 가시거나 장바구니에 넣어가셔도 됩니다.
거의 대부분이 가능 합니다.
견적은 위에 올려뒀습니다..
메모리가 과다하다고 생각하실수 있겠지만.. 현 16gb도 뭐 그리 많다고 생각하지는 않아서요 하하..
지금 노트북이 멀쩡하면 그냥 사용하겠는데..
노트북은 수명이 짧은거 같습니다...
텐서오버플로우는 처음들어봤네요
버퍼오버플로우 처럼 에러 이름같네요...
참고로 저는 저 견적 그리 좋게는 안보입니다.....(그냥 제 의견입니다 무시해주세요)
딥러닝 컴터 저도 있는데 램64기가 꽂아뒀습니다...
다들 많은걸 기억하다보면.. 혼동하니깐요 하하.. 제가 다시 읽어보니 민망합니다 하하.
저는 이제 모르겠습니다 .. 아버지 귀환까지 2시간남았는데.. 이러고 삽질하고있네요...
아버지가 워낙 불같은 성격이시라..
아직못했네요 하면
계획전복가능성때문에 이러고있습니다.. 하하.
기존 라이브러리를 안쓰고
OpenCL붙잡고 있는지라...
제 모토는 연구용이면 최대한 가성비로 가자인지라....
일단 전 2670에 RX480씁니다...
그래도 cuda도 쓰기떄문에.. 이것이 옳다고 생각합니다 하하..
조언감사합니다.. 어차피.. 그것 전용으로 쓰는것이 아니라서요..
(게임도 잘돌아가겠군...... 흐흐 공부목적 뒤에 숨은 검은 목적이라고 할까나요 하하..)
(물론 게임보다는 공부에 많이 사용되것죠..)
OpenCL 입니다
다른거에요
CUDA 안씁니다 마음에 안들어요
20살인데 게임에 관심이 없어서 인텔 내장그래픽씁니다...
좋은 조언감사합니다.. 하하..
워낙 정신없이 멀티테스킹중이라..
이상한 단어 선정 맞춤법 파괴 오타등 이해부탁드립니ㅏㄷ..
다나와 최저가 보여주면서
동일가로 주는 용산 매장은 찾아봐야 없습니다
그나마 미리 결제하고가야
그 가격으로 살수는 있지만
이것도 부품별로 매장이 다 다르기에
삽질이 예상되네요
참고로 현금 최저가 온라인매장은
대부분 옵션이 있습니다
물건을 시키고 보통 반나절 정도 되어야 모든게 갖춰집니다..
대형쇼핑몰 (컴퓨존,아이코다,조이젠,아이클럽,이지가이드 등)에 등록하고 그 안에서 견적을 내어 구매하는게 좋아 보입니다.
일반 상가에서는 카드 들고 가면 카드 수수료가 또 더해집니다.
씨피유 갑자기 오르면 10만원 이상도 금방 올라갑니다.(물건이 아예 없어지게 되죠)
어머니하고 상담해야해서요