CPU | 인텔 제온 E5-2687WV3 (하스웰-EP) (정품) | 3,074,500 | 2,990,660 | 2 | 6,149,000 | 5,981,320 | |||
RAM | 삼성전자 DDR4 16G PC4-17000 ECC/REG (병행수입) | 230,590 | 148,790 | 8 | 1,844,720 | 1,190,320 | |||
메인보드 | SuperMicro X10DRD-LTP DS&G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VGA | 리드텍 쿼드로 M6000 D5 24GB 리더스시스템즈 | 8,129,150 | 7,797,300 | 1 | 8,129,150 | 7,797,300 | |||
SSD | MiSD T250 SLC (512GB) | 1,182,500 | 1,147,300 | 5 | 5,912,500 | 5,736,500 | |||
HDD | HGST 10TB Ultrastar He10 HUH721010ALE600 (SATA3/7200/256M) | 942,480 | 917,840 | 1 | 942,480 | 917,840 | |||
케이스 | 리안리 PC-D8000 블랙 | 513,920 | 500,640 | 1 | 513,920 | 500,640 | |||
파워 | CORSAIR PROFESSIONAL SERIES AX1500i 80PLUS TITANIUM | 694,450 | 673,780 | 2 | 1,388,900 | 1,347,560 | |||
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 Eisberg 120L Prestige | 224,840 | 219,030 | 2 | 449,680 | 438,060 |
--참고용 보드 링크 http://www.joyzen.co.kr/product/pop_detail.html?Pnum=241235
저의 얕은지식으로 맞춰보았으나.. 확실히 호환이 되는지는 확인할수가없어서.. 이곳에 글남깁니다
ÄÉÀ̽º+ÆÄ¿ö+º¸µå¸é º£¾îº» °¡°ÝÀ̾î¿ä.
¿ö·±Æ¼³²Àº ¹ê´õ»çÀÇ º£¾îº»À» ±¸Çؼ ¸¶¹«¸®Çϴ°ÍÀ» ±ÇÇص帳´Ï´Ù. Z840±Þ
¶Ç µð½ºÅ©°¡ ´ÜÀÏ¿ë·®ÀÌ Å©¸é ÀåÁ¡µµ ÀÖ°ÚÁö¸¸. ¾ÆÁ÷ ´ÜÁ¡µµ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê°Ô ¸¹½À´Ï´Ù.
SSD´Â °í¼º´É ¿ì¼±À̶ó¸é NVME ±¸¼ºÀ» ±ÇÇص帳´Ï´Ù.
ºÎÆðú ½ºÅ©·¹Ä¡ µð½ºÅ© ºÐ¸®Çϴ°ɷÎ.
·»´õ¸µÀÌ ¸ñÀûÀ̶ó¸é °í°¡ÀÇ ½Ã½ºÅÛ Çϳªº¸´Ù ³×Æ®¿öÅ© ·£´õÆÊÀÌ ´õ °¡¼ººñ°¡ ÁÁÀ»µíÇÕ´Ï´Ù.
½Ç±¸¼º »ó¾÷¸ñÀûÀ̶ó¸é.
·»´õ¸µ ¸Ó½Å ÇÑ´ë¿¡ ÅõÀÔÇϱ⿡´Â ³Ê¹« Å« ±Ý¾×ÀϵíÇÕ´Ï´Ù¸¸... ±¦ÇÑ ÇêÈûÀ» ¾²½Ã´Â°ÍÀϼöµµ ÀÖÀ»µíÇÕ´Ï´Ù.
Â÷¶ó¸® 100¸¸¿øÂ¥¸® 30´ëÇÏ°í, ³×Æ®¿öÅ© ±¸¼º(+µð½ºÅ©¸®½º¼Ö·ç¼Ç ±¸¼º)¿¡ ³ª¸ÓÁö ÅõÀÔÇÏ½Ã´Â°Ô ÈξÀ ÁÁÀ»µíÇÕ´Ï´Ù.
°Ë»öÇؼ À߸𸣰ÚÀ½ ÂÊÁöÁÖ½É ¾Æ¸¶ ¿¬¶ôó µå¸±¼öÀÖÀ»Áöµµ?.