ssd »óÅ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.

SkyBase   
   Á¶È¸ 6447   Ãßõ 0    


갑자기 어제부터 컴퓨터가 좀 느려진거 같아서... 

체크해보니... 크리스탈디스크인포에서 

장치상태 "알수 없음"으로 나오는데요... 이거 고장 났다는건가요... ㅠㅠ



 ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.5 (C) 2008-2012 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x64)
  Date : 2016/11/15 20:24:30

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + 표준 이중 채널 PCI IDE 컨트롤러 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 - Intel(R) C600 Series Chipset SAS RAID (SATA mode) [SCSI]
 - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
 + Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA RAID Controller [SCSI]
   - ST3000VN000-1H4167
   - WDC WD20PURX-64P6ZY0
   - Micron_M550_MTFDDAK1T0MAY
   - Crucial_CT120M500SSD1

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST3000VN000-1H4167 : 3000.5 GB [0/2/0, pd1] - st
 (2) WDC WD20PURX-64P6ZY0 : 2000.3 GB [1/2/0, pd1]
 (3) Micron_M550_MTFDDAK1T0MAY : 1024.2 GB [2/2/0, pd1] - sf
 (4) Crucial_CT120M500SSD1 : 120.0 GB [3/2/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
 (3) Micron_M550_MTFDDAK1T0MAY
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Micron_M550_MTFDDAK1T0MAY
        Firmware : MU01
   Serial Number : 14180DA87D6E
       Disk Size : 1024.2 GB (8.4/137.4/1024.2)
     Buffer Size : 알 수 없음
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 2000409264
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 1053 시간
  Power On Count : 1087 회
     Temparature : 34 C (93 F)
   Health Status : 알 수 없음
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 100 100 __0 00000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 __0 00000000000000 Retired Block Count
09 100 100 __0 0000000000041D Power-on Hours
0C 100 100 __0 0000000000043F Power Cycle Count
AB 100 100 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 00000000000013 알 수 없음
AE 100 100 __0 00000000000089 Unexpected Power Loss Count
B4 __0 __0 __0 000000000022BC 알 수 없음
B7 100 100 __0 00000000000000 알 수 없음
B8 100 100 __0 00000000000000 Reported I/O Error Detection Code Errors
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _66 _53 __0 00002F000D0022 Temperature
C4 100 100 __0 00000000000010 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 00000000000000 알 수 없음
C6 100 100 __0 00000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 00000000000000 SATA R-Errors (CRC) Error Count
CA 100 100 __0 00000000000000 알 수 없음
CE 100 100 __0 00000000000000 알 수 없음
D2 100 100 __0 00000000000000 알 수 없음
F6 100 100 __0 0000057717BFB4 Vendor Specific
F7 100 100 __0 0000002BDF7655 Vendor Specific
F8 100 100 __0 0000001F171D77 Vendor Specific

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3134 3138 3044 4138 3744 3645
020: 0000 0000 0000 4D55 3031 2020 2020 4D69 6372 6F6E
030: 5F4D 3535 305F 4D54 4644 4441 4B31 5430 4D41 5920
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB B110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 40B0
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C4 016C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 047F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: D2B0 773B 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: 0DA8 7D6E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4D55
130: 3031 2E30 4E2E 5330 0000 0000 0000 3233 3535 2020
140: 2020 3030 5835 3231 3837 2020 2020 4D54 4644 4441
150: 4B31 5430 4D41 5920 0000 0000 0000 0000 0001 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 27A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 1D
020: 04 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 3F 04 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 13
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 89 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 BC 22 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 42 35 22 00 0D 00 2F 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 10 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 31
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 B4 BF 17 77 05 00 00 F7 32
100: 00 64 64 55 76 DF 2B 00 00 00 F8 32 00 64 64 77
110: 1D 17 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 9D 12 00 7B
170: 03 00 01 00 02 0C 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
Christopher 2016-11
Crystaldiskinfo ¹öÀüÀÌ ³Ê¹« ³·Àº °Í °°Àºµ¥¿ä...
ÀÏ´Ü ¹öÀüºÎÅÍ ¿Ã¸®½Ã°í ´Ù½Ã Çغ¸¼¼¿ä.
     
Skybase 2016-11
³Ü ¹öÀüÀ» ¿Ã¸®´Ï Á¤»óÀ¸·Î ³ª¿À³×¿ä.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.^^
À̼±È£ 2016-11
¾Ë ¼ö ¾ø´Ù°í Çؼ­ °íÀå³­°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
¼Óµµ Å×½ºÆ®ºÎÅÍ ÁøÇàÇغ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
     
Skybase 2016-11
³× ¼ÓµµÅ×½ºÆ® Çغ¸°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.^^
NeOpLe 2016-11
¸ô¶óµµ Àß »ì¸®½Ã±æ...


QnA
Á¦¸ñPage 2145/5686
2014-05   4971493   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1507749   ¹é¸Þ°¡
2015-11   3992   ±è°Ç¿ì
2020-04   3386   º´¸ÀÆù
2003-07   10527   ÀÌÇÐÇö
2015-11   8170   ¹Ù´Ù³²ÀÚ
2020-04   2536   ÇູÇϼ¼
2017-11   4590   ºü½Ã¿Â
2021-09   2161   ÇູÇϼ¼
2006-03   5322   ¹ÚÁؼö
2012-10   20631   ±è°Ç¿ì
2014-07   5089   MPerformance
2003-07   11221   ÀÌ»óÁø
2014-07   4474   ³ªºñz
2006-03   5622   ¾ÈâÁØ
2009-08   16696   ÀϹÝÀ¯Àú
2012-10   5023   ¹«¾Æ
2015-11   3737   Nikon
2006-03   9373   ¿ì½Â¿±
2014-07   13189   Á¤ÀºÁØ1
2006-03   5438   ÀÌÈ¿Áß
2009-09   5569   ±èÀ±¼ú