아래는 iperf3 로그입니다.
LB6M을 통해서 연결하면, 5초까지 일시적 Delay 가 생긴 후 속도가 나옵니다.
직결하면 대략 4Gbit/sec 나옵니다.
환경은
서버는 X5670 Dual + Chelsio S320E Dualport / FreeNAS OS
클라이언트는 Dell T7610 E5-2670 DUAL + Mellanox Connectx2 10G
클라이언트와 LB6M 연결은 Finisir GBIC에 광케이블 50미터입니다.
서버와 LB6M 연결은 Cisco Copper 10G 케이블 3미터구요.
FTP나 SMB로 연결하면 연결이 붙었다 떨어졌다 합니다. 불안정하네요.
스위치와의 문제일까요? GBIC은 LB6M 호환되는 것으로 되어있습니다.
Connecting to host 10.1.2.41, port 5201
[ 5] local 10.1.2.101 port 2205 connected to 10.1.2.41 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 67.2 MBytes 566 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 240 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 308 MBytes 2.58 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 295 MBytes 2.48 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 308 MBytes 2.59 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 295 MBytes 2.48 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 295 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 298 MBytes 2.50 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 307 MBytes 2.58 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 307 MBytes 2.57 Gbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 308 MBytes 2.58 Gbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 310 MBytes 2.60 Gbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 310 MBytes 2.60 Gbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 316 MBytes 2.65 Gbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 318 MBytes 2.67 Gbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 291 MBytes 2.44 Gbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 304 MBytes 2.55 Gbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 319 MBytes 2.67 Gbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 298 MBytes 2.50 Gbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 326 MBytes 2.73 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-30.00 sec 7.37 GBytes 2.11 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-30.00 sec 7.37 GBytes 2.11 Gbits/sec receiver
iperf Done.
¼¹ö¿Í Ŭ¶ó ¾çÂÊ´Ù S320À¸·Î ±³Ã¼Çؼ Å×½ºÆ® Çغ¸½Ã´Â°Ô ÁÁÀ»µí ÇÕ´Ï´Ù.