df -h 명령어로 확인 했을 때
Size 547G
Used 30G
Available 82G
Capacity 27%
Mounted on /
이렇게 나옵니다.
왜 사이즈가 사용용량 + 가용량 으로 나오지 않는건가요?
윈도우만 쓰고, 리눅스는 깨작거리기만 해서 도통 이해가 안되네요.
df -h 명령어로 확인 했을 때
Size 547G
Used 30G
Available 82G
Capacity 27%
Mounted on /
이렇게 나옵니다.
왜 사이즈가 사용용량 + 가용량 으로 나오지 않는건가요?
윈도우만 쓰고, 리눅스는 깨작거리기만 해서 도통 이해가 안되네요.
¸®´ª½º¿¡¼ df -k ³ª df -h·Î Çϸé ÇöÀç ÆÄƼ¼Ç »çÀÌÁî¿Í »ç¿ë·®, ³²Àº ¿ë·®ÀÌ ³ª¿À´Âµ¥, À§ °á°ú´Â Å©±â´Â Àüü µð½ºÅ© Å©±âÀε¥ »ç¿ë·®°ú ³²Àº ¿ë·® ÇÕÀº ¶Ç Àüü µð½ºÅ© Å©±â°¡ ¾Æ´Ï³×¿ä.
man df ·Î SunOS ¸Å´º¾ó º¸¼Å¾ß ÇÒµí ÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ·¡ °á°ú´Â CentOS7 °á°ú (Á¦ ¿¬±¸¼¹ö) ÀÔ´Ï´Ù. Âü°íÇϼ¼¿ä.
[cwsuh@localhost ~]$ df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 52403200 31922432 20480768 61% /
devtmpfs 32852812 0 32852812 0% /dev
tmpfs 32868540 420 32868120 1% /dev/shm
tmpfs 32868540 378340 32490200 2% /run
tmpfs 32868540 0 32868540 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 508588 267116 241472 53% /boot
/dev/mapper/centos-home 3117392676 1515258984 1602133692 49% /home
tmpfs 6573708 328 6573380 1% /run/user/1000
tmpfs 6573708 88 6573620 1% /run/user/1001
tmpfs 6573708 8 6573700 1% /run/user/42
tmpfs 6573708 88 6573620 1% /run/user/1002
[cwsuh@localhost ~]$
[cwsuh@localhost ~]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 50G 31G 20G 61% /
devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev
tmpfs 32G 420K 32G 1% /dev/shm
tmpfs 32G 370M 31G 2% /run
tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 497M 261M 236M 53% /boot
/dev/mapper/centos-home 3.0T 1.5T 1.5T 49% /home
tmpfs 6.3G 328K 6.3G 1% /run/user/1000
tmpfs 6.3G 88K 6.3G 1% /run/user/1001
tmpfs 6.3G 8.0K 6.3G 1% /run/user/42
tmpfs 6.3G 88K 6.3G 1% /run/user/1002
[cwsuh@localhost ~]$
¿Ã·ÁÁֽŠ³»¿ë´ë·Î ³ª¿Í¾ß Çϴµ¥, Á¦°¡ È®ÀÎÇÑ ½Ã½ºÅÛÀº ¹®Á¦°¡ ÀÖ³ªº¾´Ï´Ù.
ÀçºÎÆÃÀ» Çغ¸¶ó°í ÇÏ´øµ¥ ±×·² ¼ö ¾ø´Â ½Ã½ºÅÛÀ̶ó ..