해도 해도 안되서, PC 초기화하였습니다.
이번에도 안되면 깔끔하게 포기할려고 했는데요..
혹시 저처럼 안되시는 분들은 깔끔하게 포맷 추천드립니다. ㅡㅡ;;
- 그간 댓글 도움주신 분들 모두 정말 감사드립니다. 즐거운 주말 되세욤..~~
p.s) 프로그램 언제 다 설치하나요.. ㅠ.ㅠ;;
기념 스샷입니다.
===================================== 이전글 =======================================
윈도우 PC 2대에 X540-T2 각각 설치하여 CAT.7 선으로 연결하였습니다.
정상적으로 연결되었는지 확인해보기 위해, iperf3 로 테스트 해보는 데.. 1.5G 정도 밖에 안 나오는것으로 보입니다.
무엇을 하면 좋을까요? 조언 부탁드립니다.(_ _)
<서버쪽>
<클라이언트쪽>
클라이언트 쪽에서 서버컴퓨터를 네트워크 드라이버로 연결한 상태에서
서버쪽 자료를 클라이언트로 복사할때 나오는 속도입니다. 10G 속도는 아닌들 합니다. ㅠ.ㅠ;;
* 좌측 클라이언트 NIC PCI 배속, 우측 서버의 PCI 배속
5.0GT/s 가 10G NIC 임.
* HWINFO에서 슬롯정보 보는곳을 찾았습니다.
항상 SENSOR only만 보다가 이런게 있는 줄 처음 알았습니다. ^^;
클라이언트/서버 모두 8x 로 보입니다.
클라이언트 PC의 두개 포트를 서로 연결해 봤습니다. 아래와 같이 21 G 가 나오면 랜카드 자체는 문제가 없는 것으로 봐도 될까요?
- 동일하게 서버도 2개 포트를 서로 연결했는데, 10g 속도가 나오네요.. 클라이언트는 왜 2배인 21G로 나오는지도 궁금하네요.. @.@???
»öÀÎ ¸ÞÆ®¸¯ MTU »óÅ À̸§
--- ---------- ---------- ------------ ---------------------------
1 75 4294967295 connected Loopback Pseudo-Interface 1
31 25 1500 disconnected ·ÎÄà ¿µ¿ª ¿¬°á* 2
9 25 1500 disconnected ·ÎÄà ¿µ¿ª ¿¬°á* 3
17 25 1500 disconnected Wi-Fi 2
25 65 1500 disconnected Bluetooth ³×Æ®¿öÅ© ¿¬°á 6
61 5 1500 disconnected ÀÌ´õ³Ý 8
66 15 9000 connected ÀÌ´õ³Ý 9
28 25 1500 connected ÀÌ´õ³Ý 6
10 5 1500 disconnected ÀÌ´õ³Ý 7
±â¼ºÇ° ±¸¸ÅÇϽŠ°ÍÀΰ¡¿ä??
Ŭ¶óÀ̾ðÆ® : 3700x, Asus Strix x570-E, 16G Mem
ÀÔ´Ï´Ù.
µÑ´Ù X540-T2 ¼³Ä¡Çß±¸¿ä..
µå¶óÀ̹ö³ª Ä«µå ȣȯ ¹®Á¦·Î ÀÎÇØ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ ¾È³ª¿Ã¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..
Àú Ä«µå´Â ÀÎÅÚ º£À̽º ¼¹ö¸¸À» À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø Ä«µå´Ï±î¿ä..(´Ù¸¥ ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ ȣȯ¼º °ËÁõÀº ¾ÈµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù..)
±×¸®°í PCIe ½½·Ô ¸ð¾çÀÌ 16¹è¼ÓÀÌ¶óµµ ½ÇÁ¦·Î´Â 1 /4 /8 /16 ¹è¼ÓÁß¿¡ 1°¡Áö ½ÅÈ£ÀÎÁö ƯÈ÷³ª 1¹è¼ÓÀ̳ª 4¹è¼Ó ¾Æ´ÑÁö È®ÀÎÇϼ¼¿ä..
±×·±µ¥ 1¹è¼ÓÀ̳ª 4¹è¼Ó ¾Æ´ÑÁö´Â ¾î¶»°Ô È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä? Àü ¸Þ´º¾ó¸¸ º¸°í ±×·±ÁÙ ¾Ë¾Ò½À´Ï´Ù. ^^;;
¾Æ½±°Ôµµ ÀÎÅÚ Àåºñ°¡ ´õ´Â ¾ø³×¿ä.. ÂÁ..
ÀüüÀûÀ¸·Î ÇϳªÇϳª äũÇغ¸¼Åµµ ÁÁ°í¿ä..
ÀÎÅÚ º¸µå 1-21ÆäÀÌÁö¿¡ µ¿ÀÛ ¼Óµµ¿¡ °üÇØ ³ª¿É´Ï´Ù..
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_X570-E_GAMING/E15826_ROG_STRIX_X570-E_GAMING_UM_v2_WEB.pdf
AMDº¸µå 1-7 ÆäÀÌÁö¿¡ µ¿ÀÛ¼Óµµ¿¡ ´ëÇÏ¿© ³ª¿É´Ï´Ù..
½ÇÁ¦ µ¿ÀÛ¿©ºÎ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î È®ÀÎÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù..
Àß ¾ÈµÇ½Ã¸é ´Ù½Ã Áú¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä..
Çϵåµå¶óÀ̺ê 8°³¸¦ ·¹À̵å5·Î °É¾î¼ °í¼ÓÈÇؾßÁÒ....
Ŭ¶óÀ̾ðÆ® Å×½ºÆ®´Â NVME 960 evo ±¸¿è..
Connecting to host 192.168.3.1, port 5201
[ 4] local 192.168.3.2 port 12308 connected to 192.168.3.1 port 5201
[ 6] local 192.168.3.2 port 12309 connected to 192.168.3.1 port 5201
[ 8] local 192.168.3.2 port 12310 connected to 192.168.3.1 port 5201
[ 10] local 192.168.3.2 port 12311 connected to 192.168.3.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 165 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 98.4 MBytes 825 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 458 MBytes 3.84 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 150 MBytes 1.26 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 149 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 147 MBytes 1.23 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 536 MBytes 4.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 170 MBytes 1.43 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 170 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 160 MBytes 1.34 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 670 MBytes 5.62 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 153 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 612 MBytes 5.13 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 90.2 MBytes 757 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 163 MBytes 1.36 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 576 MBytes 4.84 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 164 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 164 MBytes 1.38 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 583 MBytes 4.89 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 168 MBytes 1.41 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 168 MBytes 1.41 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 596 MBytes 5.00 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 90.0 MBytes 755 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 165 MBytes 1.39 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 585 MBytes 4.91 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 166 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 166 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 166 MBytes 1.39 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 588 MBytes 4.94 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 90.1 MBytes 755 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 164 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 164 MBytes 1.37 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 583 MBytes 4.89 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.02 GBytes 876 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.02 GBytes 876 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.53 GBytes 1.31 Gbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.53 GBytes 1.31 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.51 GBytes 1.30 Gbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.51 GBytes 1.30 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 5.65 GBytes 4.85 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 5.65 GBytes 4.85 Gbits/sec receiver
¿À·¡µÈ e3-1230Á¤µµ¿¡¼ º° Æ®À¨¾øÀÌ 7-8GbpsÁ¤µµ´Â ³ª¿À´ø °ÍÀ¸·Î ±â¾ïÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆ®¸² °¹¼ö¸¦ ´Ã¸®°Å³ª, iperf ¼¹öÀÇ Æ÷Æ®¹øÈ£¸¦ ´Ù¸£°Ô ¿©·¯°³ ½ÇÇà, Ŭ¶óÀ̾ðÆ®·Î °¢ ¼¹ö¿¡ ´ëÇؼ ½ÇÇàÀ¸·Î Å×½ºÆ® Çغ¸¼¼¿ä. Å×½ºÆ® ½Ã°£µµ Á¶±Ý ±æ°Ô Áֽñ¸¿ä.