01월 18일 | 22:00 | 59.21 | 01월 21일 | 0 | 75.21 | 01월 23일 | 0 | 90.57 | |||
23:00 | 59.53 | 목요일 | 1:00 | 75.53 | 토요일 | 1:00 | 90.89 | ||||
01월 19일 | 0:00 | 59.85 | 2:00 | 75.85 | 2:00 | 91.21 | |||||
화요일 | 1:00 | 60.17 | 3:00 | 76.17 | 3:00 | 91.53 | |||||
2:00 | 60.49 | 4:00 | 76.49 | 4:00 | 91.85 | ||||||
3:00 | 60.81 | 5:00 | 76.81 | 5:00 | 92.17 | ||||||
4:00 | 61.13 | 6:00 | 77.13 | 6:00 | 92.49 | ||||||
5:00 | 61.45 | 7:00 | 77.45 | 7:00 | 92.81 | ||||||
6:00 | 61.77 | 8:00 | 77.77 | 8:00 | 93.13 | ||||||
7:00 | 62.09 | 9:00 | 78.09 | 9:00 | 93.45 | ||||||
8:00 | 62.41 | 10:00 | 78.41 | 10:00 | 93.77 | ||||||
9:00 | 62.73 | 11:00 | 78.73 | 11:00 | 94.09 | ||||||
10:00 | 63.05 | 12:00 | 79.05 | 12:00 | 94.41 | ||||||
11:00 | 63.37 | 13:00 | 79.37 | 13:00 | 94.73 | ||||||
12:00 | 63.69 | 14:00 | 79.69 | 14:00 | 95.05 | ||||||
13:00 | 64.01 | 15:00 | 80.01 | 15:00 | 95.37 | ||||||
14:00 | 64.33 | 16:00 | 80.33 | 16:00 | 95.69 | ||||||
15:00 | 64.65 | 17:00 | 80.65 | 17:00 | 96.01 | ||||||
16:00 | 64.97 | 18:00 | 80.97 | 18:00 | 96.33 | ||||||
17:00 | 65.29 | 19:00 | 81.29 | 19:00 | 96.65 | ||||||
18:00 | 65.61 | 20:00 | 81.61 | 20:00 | 96.97 | ||||||
19:00 | 65.93 | 21:00 | 81.93 | 21:00 | 97.29 | ||||||
20:00 | 66.25 | 22:00 | 82.25 | 22:00 | 97.61 | ||||||
21:00 | 66.57 | 23:00 | 82.57 | 23:00 | 97.93 | ||||||
22:00 | 66.89 | 01월 22일 | 0:00 | 82.89 | 01월 24일 | 0:00 | 98.25 | ||||
23:00 | 67.21 | 금요일 | 1:00 | 83.21 | 일요일 | 1:00 | 98.57 | ||||
01월 20일 | 0:00 | 67.53 | 2:00 | 83.53 | 2:00 | 98.89 | |||||
수요일 | 1:00 | 67.85 | 3:00 | 83.85 | 3:00 | 99.21 | |||||
2:00 | 68.17 | 4:00 | 84.17 | 4:00 | 99.53 | ||||||
3:00 | 68.49 | 5:00 | 84.49 | 5:00 | 99.85 | ||||||
4:00 | 68.81 | 6:00 | 84.81 | 6:00 | 100.17 | ||||||
5:00 | 69.13 | 7:00 | 85.13 | ||||||||
6:00 | 69.45 | 8:00 | 85.45 | ||||||||
7:00 | 69.77 | 9:00 | 85.77 | ||||||||
8:00 | 70.09 | 10:00 | 86.09 | ||||||||
9:00 | 70.41 | 11:00 | 86.41 | ||||||||
10:00 | 70.73 | 12:00 | 86.73 | ||||||||
11:00 | 71.05 | 13:00 | 87.05 | ||||||||
12:00 | 71.37 | 14:00 | 87.37 | ||||||||
13:00 | 71.69 | 15:00 | 87.69 | ||||||||
14:00 | 72.01 | 16:00 | 88.01 | ||||||||
15:00 | 72.33 | 17:00 | 88.33 | ||||||||
16:00 | 72.65 | 18:00 | 88.65 | ||||||||
17:00 | 72.97 | 19:00 | 88.97 | ||||||||
18:00 | 73.29 | 20:00 | 89.29 | ||||||||
19:00 | 73.61 | 21:00 | 89.61 | ||||||||
20:00 | 73.93 | 22:00 | 89.93 | ||||||||
21:00 | 74.25 | 23:00 | 90.25 | ||||||||
22:00 | 74.57 | 0:00 | 90.57 | ||||||||
23:00 | 74.89 | ||||||||||
0:00 | 75.21 |
오늘 오전11시부터 속도 테스트를 계속 해보니..
진행률 1시간에 0.32% 씩 되네요.
이대로 계속 진행 된다면 일요일 새벽6시에 완료 되겠네요.
일요일 아침에 일어나면, 패리티 검사가 완료 된 나스를 만날 수 있겠네요. 하하
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
|