ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 079 063 044 Pre-fail Always - 85950385
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 29
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 079 060 030 Pre-fail Always - 91136035
9 Power_On_Hours 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 16140
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65537
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 044 045 Old_age Always In_the_past 34 (0 10 37 21 0)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 703
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 056 000 Old_age Always - 34 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 019 003 000 Old_age Always - 85950385
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
우분투 서버에서 smartmon 툴로 확인중에 위와 같이 굵은글자로 표시한 부분에서 에러감지가 되네요.
이런경우 바로 교체해야 될지 고민이네요.
아니면 카운트 더 쌓이는거 보면서 해야 될지..
의견 부탁드립니다.
À¸.. ÀÌ°Ç °Ë»öÇغ¸´Ï ¹èµå¼½ÅÍ¿´±º¿ä À̰͵µ ±³Ã¼ÇØ¾ß µÇ°Ú³×¿ä
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 142 142 054 Pre-fail Offline - 70
3 Spin_Up_Time 0x0007 121 121 024 Pre-fail Always - 188 (Average 190)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 30
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 115 115 020 Pre-fail Offline - 34
9 Power_On_Hours 0x0012 097 097 000 Old_age Always - 27993
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 723
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 723
194 Temperature_Celsius 0x0002 200 200 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 17/42)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 8
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 8
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
Àú´Â ÇÏµå °Ç° »óŸ¦ º¼ ¶§ Àú ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù..
ã¾Æº¸½Ã¸é À©µµ¿ìÁî /µµ½º /¸®´ª½º ¿ëÀ¸·Î ³ª¿Í ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù..
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±³Ã¼ ÀÛ¾÷ÇÏ°í ¹®Á¦°¡ ÀǽɵǴ Çϵ带 ´Ù½Ã üũ °ËÁõÇÏ´Â °ÍÀº ½Ã°£ÀÌ ¸¶´Ï °É¸®´Â ÀÏÀÌ´Ï »ý°¢À» Àß ÇϽðí ÀÛ¾÷Çϼ¼¿ä..
ÀÏÁ¤½Ã°£ Áö³ª¸é ¶Ç ¿¡·¯¶ã·±Áö;; Á» ´õ ÁöÄѺÁ¾ß µÇ°Ú³×¿ä