Key ID | Notched pins | Provided interfaces |
---|---|---|
A | 8R11;15 | 2 of PCIe 15;1, USB 2.0, I2C and DP 15;4 |
B | 12R11;19 | PCIe 15;2, SATA, USB 2.0 and 3.0, audio, UIM, HSIC, SSIC, I2C and SMBus |
C | 16R11;23 | Reserved for future use |
D | 20R11;27 | |
E | 24R11;31 | 2 of PCIe 15;1, USB 2.0, I2C, SDIO, UART, PCM and CNVi |
F | 28R11;35 | Future Memory Interface (FMI) |
G | 39R11;46 | Reserved for custom use (unused in the M.2 specification) |
H | 43R11;50 | Reserved for future use |
J | 47R11;54 | |
K | 51R11;58 | |
L | 55R11;62 | |
M | 59R11;66 | PCIe 15;4, SATA and SMBus |
mȖ12;가 160;별도고abe lj16; 160;안ᆆ1;lj16;,144;가 160;맞lj16;Ǐ19;
»ç½Ç Á¦Ç° ±Ô°ÝÀÌ ³Ê¹« ¸¹¾Æ¼ ½ÇÁ¦·Î ¾î¶²°Ô ¸Â´Â°ÇÁö Á¤¸®µµ ¾ÈµÇ¿ä.¤Ð
³ªÁß¿¡ ¿ä±äÇÏ°Ô ¾²ÀÏ °Í °°³×¿ä.