뭐 1060;0120; 1060;1221;도lj16; 찾아보ǯ12;1012;,144; 같1648;만 ...160;
Part Number | Colors | Grey Scale | Resolution | Display size (mm) | Outline Dimension (mm) | Full Refresh Time (s) | Partial Refresh1 | Pi Head-er2 | Flexi-ble | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper Module | black, white | 2 | 12815;80 | 21.76 15; 14.00 | 42.0 15; 27.0 | 2 | √ | 160; | 160; | SPI |
1.54inch e-Paper Module | black, white | 2 | 20015;200 | 27.00 15; 27.00 | 48.0 15; 33.0 | 2 | √ | 160; | 160; | SPI |
1.54inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 20015;200 | 27.00 15; 27.00 | 48.0 15; 33.0 | 14 | 160; | 160; | 160; | SPI |
1.54inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 20015;200 | 27.00 15; 27.00 | 48.0 15; 33.0 | 20 | 160; | 160; | 160; | SPI |
1.64inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 16815;168 | 29.568 15; 29.568 | 47 15; 38 | 12 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.13inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 65.0 15; 30.2 | 2 | √ | √ | 160; | SPI |
2.13inch e-Paper HAT+ | black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 65.0 15; 30.5 | 2 | √ | √ | 160; | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 65.0 15; 30.2 | 15 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 21215;104 | 48.55 15; 23.70 | 65.0 15; 30.2 | 15 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 21215;104 | 48.55 15; 23.70 | 59.2 15; 29.2 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (G) | red, yellow, black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 65.0 15; 30.2 | 25 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.13inch Touch e-Paper HAT | black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 69.15 15; 38.90 | 2 | √ | √ | 160; | SPI |
2.13inch Touch e-Paper HAT (with case) | black, white | 2 | 25015;122 | 48.55 15; 23.70 | 72.20 15; 41.90 | 2 | √ | √ | 160; | SPI |
2.15inch e-Paper HAT+ (B) | red, black, white | 2 | 29615;160 | 48.10 15; 26.00 | 65.0 15; 34.0 | 23 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.15inch e-Paper HAT+ (G) | red, yellow, black, white | 2 | 29615;160 | 48.10 15; 26.00 | 65.0 15; 34.0 | 20 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.36inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 29615;168 | 52.096 15; 29.568 | 69.5 15; 38.5 | 12 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.66inch e-Paper Module | black, white | 2 | 29615;152 | 30.704 15; 60.088 | 37.0 15; 83.5 | 6 | √ | 160; | 160; | SPI |
2.66inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 29615;152 | 30.704 15; 60.088 | 37.0 15; 83.5 | 15 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.66inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 36015;184 | 60.05 15; 30.69 | 85.0 15; 38.5 | 26 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.7inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 26415;176 | 57.29 15; 38.19 | 85.0 15; 56.0 | 6 | √ | √ | 160; | SPI |
2.7inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 26415;176 | 57.288 15; 38.192 | 73.5 15; 56.0 | 15 | 160; | √ | 160; | SPI |
2.9inch e-Paper Module | black, white | 4 | 29615;128 | 66.89 15; 29.05 | 89.5 15; 38.0 | 3 | √ | 160; | 160; | SPI |
2.9inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 29615;128 | 66.89 15; 29.05 | 89.5 15; 38.0 | 15 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.9inch e-Paper Module (C) | yellow, black, white | 2 | 29615;128 | 66.89 15; 29.05 | 89.5 15; 38.0 | 15 | 160; | 160; | 160; | SPI |
2.9inch e-Paper HAT (D) | black, white | 2 | 29615;128 | 66.90 15; 29.06 | 79.0 15; 36.7 | 2 | √ | √ | √ | SPI |
2.9inch Touch e-Paper HAT | black, white | 4 | 29615;128 | 66.89 15; 29.05 | 89.10 15; 42.70 | 3 | √ | √ | 160; | SPI |
3inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 40015;168 | 70.4 15; 29.568 | 88.5 15; 41 | 12 | 160; | 160; | 160; | SPI |
3.52inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 36015;240 | 74.51 15; 49.67 | 86.5 15; 57 | 1.5 | 160; | √ | 160; | SPI |
3.52inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 36015;240 | 74.51 15; 49.67 | 86.5 15; 57 | 16 | 160; | √ | 160; | SPI |
3.7inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 48015;280 | 47.32 15; 81.12 | 58.0 15; 96.5 | 3 | √ | √ | 160; | SPI |
4inch e-Paper HAT+ (E) | E6 full color | 2 | 60015;400 | 84.6 15; 56.40 | 101.00 15; 68.00 | 19 | 160; | √ | 160; | SPI |
4.01inch e-Paper HAT (F) | 7-Color | 2 | 64015;400 | 86.40 15; 54.00 | 98.5 15; 70.0 | 30 | 160; | √ | 160; | SPI |
4.2inch e-Paper Module | black, white | 4 | 40015;300 | 84.80 15; 63.60 | 103.0 15; 78.5 | 5 | √ | 160; | 160; | SPI |
4.2inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 40015;300 | 84.80 15; 63.60 | 103.0 15; 78.5 | 15 | 160; | 160; | 160; | SPI |
4.2inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 40015;300 | 84.80 15; 63.60 | 103.0 15; 78.5 | 21 | 160; | 160; | 160; | SPI |
4.26inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 80015;480 | 92.80 15; 55.68 | 107.0 15; 64.0 | 4 | √ | √ | 160; | SPI |
4.3inch e-Paper UART Module | black, white | 4 | 80015;600 | 88.00 15; 66.00 | 118.0 15; 75.0 | 1.5 | 160; | 160; | 160; | UART |
4.37inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 51215;368 | 90.11 15; 64.77 | 101.5 15; 81.5 | 14 | 160; | 160; | 160; | SPI |
5.65inch e-Paper Module (F) | 7-Color | 2 | 60015;448 | 114.9 15; 85.8 | 138.5 15; 100.5 | <35 | 160; | 160; | 160; | SPI |
5.79inch e-Paper Module | black, white | 4 | 79215;272 | 139.00 15; 47.74 | 152.50 15; 58.50 | 3.5 | √ | 160; | 160; | SPI |
5.79inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 79215;272 | 139.00 15; 47.74 | 152.50 15; 58.50 | 24 | 160; | 160; | 160; | SPI |
5.79inch e-Paper Module (G) | red, yellow, black, white | 2 | 79215;272 | 139.00 15; 47.74 | 152.50 15; 58.50 | 21 | 160; | 160; | 160; | SPI |
5.83inch e-Paper HAT | black, white | 2 | 64815;480 | 119.232 15; 88.320 | 125.4 15; 99.5 | 5 | 160; | √ | 160; | SPI |
5.83inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 64815;480 | 119.232 15; 88.320 | 125.4 15; 99.5 | 20 | 160; | √ | 160; | SPI |
6inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 80015;600 | 122.4 15; 90.6 | 138.4 15; 101.8 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
6inch HD e-Paper HAT | black, white | 16 | 144815;1072 | 122.4 15; 90.6 | 138.4 15; 101.8 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
7.3inch E-Paper HAT (E) | E6 full color | 2 | 80015;480 | 160 15; 96 | 170.2 15; 111.2 | 12 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.3inch E-Paper HAT (F) | 7-Color | 2 | 80015;480 | 160 15; 96 | 170.2 15; 111.2 | 35 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.3inch E-Paper HAT (G) | red, yellow, black, white | 2 | 80015;480 | 160 15; 96 | 170.2 15; 111.2 | 16 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.5inch e-Paper HAT | black, white | 4 | 80015;480 | 163.20 15; 97.92 | 170.2 15; 111.2 | 4 | √ | √ | 160; | SPI |
7.5inch HD e-Paper HAT | black, white | 2 | 88015;528 | 163.24 15; 97.94 | 170.2 15; 111.2 | 5 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 80015;480 | 163.20 15; 97.92 | 170.2 15; 111.2 | 26 | √ | √ | 160; | SPI |
7.5inch HD e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 88015;528 | 163.24 15; 97.94 | 170.2 15; 111.2 | 21 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (C) | yellow, black, white | 2 | 64015;384 | 163.20 15; 97.92 | 170.2 15; 111.2 | 16 | 160; | √ | 160; | SPI |
7.8inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 187215;1404 | 158.18 15; 118.64 | 173.8 15; 127.6 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
9.7inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 120015;825 | 202.8 15; 139.43 | 218.815;156.4 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
10.3inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 187215;1404 | 209.66 15; 157.25 | 216.7 15; 174.4 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
10.3inch e-Paper HAT (D) | black, white | 16 | 187215;1404 | 209.66 15; 157.25 | 227.7 15; 165.8 | <1 | √ | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
10.3inch e-Paper HAT (G) | black, white | 16 | 187215;1404 | 209.66 15; 157.25 | 225.70 15; 183.40 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
12.48inch e-Paper Module | black, white | 2 | 130415;984 | 252.98 15; 190.90 | 280.0 15; 229.5 | <8 | 160; | √ | 160; | SPI |
12.48inch e-Paper Module (B) | red, black, white | 2 | 130415;984 | 252.98 15; 190.90 | 280.0 15; 229.5 | 37 | 160; | √ | 160; | SPI |
13.3inch e-Paper HAT | black, white | 16 | 160015;1200 | 270.40 15; 202.80 | 285.80 15; 213.65 | <1 | √ | √ | 160; | USB/SPI/ I80 |
13.3inch e-Paper HAT (B) | red, black, white | 2 | 96015;680 | 275.52 15; 195.16 | 286.32 15; 212.26 | 22 | √ | √ | 160; | SPI |
13.3inch e-Paper HAT (K) | black, white | 4 | 96015;680 | 275.52 15; 195.16 | 286.32 15; 212.26 | 5 | √ | √ | 160; | SPI |
13.3inch e-Paper HAT (E) | E6 full color | 2 | 160015;1200 | 270.40 15; 202.80 | 284.70 15; 208.80 | 19 | 160; | √ | 160; | SPI |
1109;비별 사용법
https://www.waveshare.com/wiki/7.3inch_e-Paper_HAT_(E)
1020; ... html purifier ǐ12;문에 표가 다 DŽ16;라가 버리네요 ....
복사해서 Ꮘ1;셀1060;나 구글시트에 붙여서 보시면 1096;보1060;실,161;니다
아니면 그냥 1228;품리스트 Ǽ12;1901; 항목 링크/196; 들Ǻ12;가시면 안에 6168;1060;1648; 1473;/Ȣ16;단ǥ12;에 1221;리.108; 표 나올Ǐ19;.160;
![]() |
![]() |
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.