간단한 내용과 함께 BMT결과화면을 캡쳐하셔서 업로드 하시면 됩니다.
(SPEC Viewpert/Vray Rendering / HD Tune / HD Tach / CINEBENCH / CrystalDiskMark / IOMeter / AJA / 소비전력)
벤치 | viewset | composite score | ||
홈 | 오피 | 노트북 | ||
3dsmax-06 | 73.28 | 159.77 | 101.07 | |
catia-05 | 134.26 | |||
creo-02 | 212.61 | 241.27 | 113.24 | |
energy-02 | 37.64 | 74.17 | ||
maya-05 | 217.94 | 237.59 | 122.28 | |
medical-02 | 100.13 | 113.68 | 48.09 | |
showcase-02 | 75.23 | 81.07 | 46.03 | |
snx-03 | 322.59 | 333.65 | 150.16 | |
sw-04 | 153.11 | 154.18 | 107.09 | |
컴 제원 | CPU | W-2145 *1 | GOLD6144*2 | i9-12900H |
RAM | 8*4(2400) | 16*8(2666) | 16*2(4800) | |
VGA | P5000 | P5000 | T600 |
운영 체제 WIN11
** 같은 버젼인데 일부 벤치는 결과치가 안나와서
1) 홈 PC
2) 사무실 PC
3) 노트북
컴 초보입니다.
|
|