일단 내컴퓨터를 보면
120 / 240 / 600 3개하드가 있는데 레이드 구성상태가 알고싶어서 ibm DSA 받아서 봤더니 아래와같았는데
물리하드가 5개로 잡히는거봐서는 레이드 1 120GB 레이드1 240GB 레이드0 600GB(이상한것은 레이드가 0인데 하드가 1개만 써도 0으로 뜨나요?)
추정중인데 맞는지 모르겠네요
Disk Information
Name | Type | Status | Size | Number Of Partitions |
---|---|---|---|---|
Disk 0 | Basic | On-line | 111.3 GB | 3 |
Partition | Type | PartitionSubType | Format | Size | Offset | Fault Tolerant |
---|---|---|---|---|---|---|
Disk 0,Partition 1 | GPT: EFI System Partition | Unknown | 200 MB | 1024 KB | false | |
Disk 0,Partition 2 | GPT: Microsoft Reserved Partition | Unknown | 128 MB | 205824 KB | false | |
Disk 0,Partition 3 | GPT: Basic Data Partition | Unknown | NTFS | 111 GB | 336896 KB | false |
Name | Type | Status | Size | Number Of Partitions |
---|---|---|---|---|
Disk 1 | Basic | On-line | 223.1 GB | 2 |
Partition | Type | PartitionSubType | Format | Size | Offset | Fault Tolerant |
---|---|---|---|---|---|---|
Disk 1,Partition 1 | GPT: Microsoft Reserved Partition | Unknown | 128 MB | 17 KB | false | |
Disk 1,Partition 2 | GPT: Basic Data Partition | Unknown | NTFS | 222.9 GB | 132096 KB | false |
Name | Type | Status | Size | Number Of Partitions |
---|---|---|---|---|
Disk 2 | Basic | On-line | 558.4 GB | 2 |
Partition | Type | PartitionSubType | Format | Size | Offset | Fault Tolerant |
---|---|---|---|---|---|---|
Disk 2,Partition 1 | GPT: Microsoft Reserved Partition | Unknown | 128 MB | 17 KB | false | |
Disk 2,Partition 2 | GPT: Basic Data Partition | Unknown | NTFS | 558.3 GB | 132096 KB | false |
-----------------------------------------------------------------------------
LSI Controller
Controller Information
Model | ServeRAID M5110e |
---|---|
ElementName | ServeRAID M5110e(22,0) |
BIOS Version | 5.49.03.1_4.16.08.00_0x060B0201 |
Firmware Version | 3.450.54-4186 |
FW Package Build version | 23.33.0-0018 |
Logical drive information
VolumeName | 600507605827A0901F35C84D3341A406 |
---|---|
OperationalStatus | OK |
RAIDLevel | RAID 1 |
DriveName | Disk Drive_62_2 |
OperationalStatus | OK |
DriveName | Disk Drive_62_7 |
OperationalStatus | OK |
VolumeName | 600507605827A0901F35C84E334EE18E |
---|---|
OperationalStatus | OK |
RAIDLevel | RAID 0 |
DriveName | Disk Drive_62_9 |
OperationalStatus | OK |
VolumeName | 600507605827A0901F35C84E3348029A |
---|---|
OperationalStatus | OK |
RAIDLevel | RAID 1 |
DriveName | Disk Drive_62_0 |
OperationalStatus | OK |
DriveName | Disk Drive_62_1 |
OperationalStatus | OK |
Physical drive information
Name | Disk Drive_62_0 |
---|---|
ElementName | Disk Slot 3 Tray 62 |
OperationalStatus | OK |
FRUNumber | |
BlockSize | 512 Bytes |
NumberOfBlocks | 468862128 |
Manufacturer | ATA |
VersionString | 0130 |
Name | Disk Drive_62_1 |
---|---|
ElementName | Disk Slot 2 Tray 62 |
OperationalStatus | OK |
FRUNumber | |
BlockSize | 512 Bytes |
NumberOfBlocks | 468862128 |
Manufacturer | ATA |
VersionString | 0130 |
Name | Disk Drive_62_2 |
---|---|
ElementName | Disk Slot 1 Tray 62 |
OperationalStatus | OK |
FRUNumber | |
BlockSize | 512 Bytes |
NumberOfBlocks | 234441648 |
Manufacturer | ATA |
VersionString | 0130 |
Name | Disk Drive_62_7 |
---|---|
ElementName | Disk Slot 0 Tray 62 |
OperationalStatus | OK |
FRUNumber | |
BlockSize | 512 Bytes |
NumberOfBlocks | 234441648 |
Manufacturer | ATA |
VersionString | 0130 |
Name | Disk Drive_62_9 |
---|---|
ElementName | Disk Slot 4 Tray 62 |
OperationalStatus | OK |
FRUNumber | 90Y8873 |
BlockSize | 512 Bytes |
NumberOfBlocks | 1172123568 |
Manufacturer | IBM-ESXS |
VersionString | SB35 |
ㅇㅅㅇ
2. ÀϺΠÄÁÆ®·Ñ·¯´Â ´ÜÀϵð½ºÅ©¸¦ Raid-0·Î º¸±âµµ ÇÕ´Ï´Ù.
(¹°¸®Àû µð½ºÅ©)
* disk1 - 240GB
Name Disk Drive_62_0
ElementName Disk Slot 3 Tray 62
* disk2 - 240GB
Name Disk Drive_62_1
ElementName Disk Slot 2 Tray 62
* disk3 - 120GB
Name Disk Drive_62_2
ElementName Disk Slot 1 Tray 62
* disk4 - 120GB
Name Disk Drive_62_7
ElementName Disk Slot 0 Tray 62
* disk5 - 600GB
Name Disk Drive_62_9
ElementName Disk Slot 4 Tray 62
disk1, 2, 3, 4, 5´Â ÀÓÀÇ·Î ¸Å±ä ¹øÈ£ÀÓ
¿ä·¸°Ô 5°³ÀÇ Çϵåµð½ºÅ©°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ä°ÍÀ¸·Î ³í¸®µð½ºÅ©¸¦ 3°³ ¸¸µé¾ú¾î¿ä.
(³í¸® µð½ºÅ©)
1. raid 1 - disk1, disk2 - 240GB
disk information¿¡ Ç¥½ÃµÇ´Â disk 1
2. raid 1 - disk3, disk4 - 120GB
disk information¿¡ Ç¥½ÃµÇ´Â disk 0
3. raid 0 - disk5 - 600GB
(´ÜÀÏ µð½ºÅ© raid 0)
disk information¿¡ Ç¥½ÃµÇ´Â disk 2
ÀÌ·± °æ¿ì RAID0ÀÎ ´ÜÀÏ µð½ºÅ© ¾î·¹À̸¦ »ý¼ºÇؼ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.