참여에 감사드립니다.
요즘 재미있게 사용하고 있는 Perflexity의 도움을 얻어 추첨하였습니다.
40분의 유효 참여자 중, sisc08, 건약 님 두분이 당첨되셨습니다. 별도로 쪽지 드리겠습니다.
sisc08 할당 물품
번호 | 모델 | 수량 | 분배 사유 |
---|---|---|---|
07 | Samsung 4GB 1Rx8 PC3L 12800S | 2 | PC3L 우선 요청 |
08 | Samsung 4GB 2Rx8 PC3L 12800S | 1 | 동일 사양 그룹화 |
10 | SK Hynix 4GB 2Rx8 PC3L 12800S | 1 | 저전력 요건 충족 |
09 | SK Hynix 4GB 2Rx8 PC3 12800S | 3 | 제조사 일치로 추가 배정 |
총계 | 7 |
건약 할당 물품
번호 | 모델 | 수량 | 분배 사유 |
---|---|---|---|
01 | ADATA 4GB 1Rx8 PC3L 12800S | 1 | 잔여 물품 할당 |
03 | NANIA 4GB 2Rx8 PC3 12800S | 1 | 희망 품목 반영 |
04 | Samsung 4GB 2Rx8 PC3 10600S | 1 | 희망 품목 반영 |
05 | Samsung 4GB 2Rx8 PC3 12800S | 1 | 희망 품목 반영 |
06 | Samsung 4GB 2Rx8 PC3 12800S | 1 | 희망 품목 반영 |
09 | SK Hynix 4GB 2Rx8 PC3 12800S | 2 | 제조사 일치로 잔여 분배 |
02 | Micron 4GB 2Rx8 PC3L 12800S | 2 | 미신청 품목 균등 배분 |
총계 | 9 |
============= 아래는 진행경과 캡쳐입니다.
>>질의
>>답변
|
|