준비하던 공모전도 끝나고 시간도 좀 남고 해서 간만에 Matrox 그래픽카드들을 한번 보아 단체사진을 찍어보았습니다.
악취미(?)에 가깝지만, 그래도 모을 때마다 엔돌핀이 솟으니 끊을 수 없는 마약과도 같군요.
그래도, 술담배 하는것보단 낫지않냐며 나름대로 정당화시키려 노력중입니다.
이제 얼추 컬렉션의 골격은 잡혀가는듯 한데, 몇가지씩 빠진게 있어 마음이 쓰립니다...
도열한 그래픽카드들의 리스트들입니다. 왼쪽 상단부터 매겨진 순서입니다.
순번 | 제조사 | 모 델 명 | 인터페이스 | 탑재메모리 | 램 댁 | 기타 특징 |
1 | Matrox | MVP-AT | ISA | - | - | |
2 | Matrox | Illuminator 16 AT | ISA | - | - | |
3 | Matrox | Marvel II / MPG | PCI | - | - | |
4 | Matrox | Ultima | PCI | 2MB DRAM | Ti3020 170MHz | IS-ATLAS R1 |
5 | Matrox | Ultima | PCI | 2MB DRAM | Ti3020 175MHz | IS-ATHENA R1 |
6 | Matrox | Qvision 2000/P | PCI | 2MB DRAM | Cirruslogic 135MHz | IS-ATLAS R1 |
7 | Matrox | Qvision 2000/P | PCI | 2MB DRAM | Cirruslogic 135MHz | IS-ATHENA R2 |
8 | Matrox | Impression Plus | PCI | 2MB DRAM | Bt 135MHz | IS-ATHENA R1 |
9 | Matrox | Impression Plus | PCI | 2MB DRAM | Ti3026 175MHz | IS-ATHENA R1 |
10 | Matrox | Qvision 2000 Plus | PCI | 2MB DRAM | Ti3026 135MHz | IS-ATHENA R1 |
11 | Matrox | Qvision 2000 Plus | PCI | 2MB DRAM | Ti3026 135MHz | IS-ATHENA R2 |
12 | Matrox | Impression Plus | PCI | 2MB DRAM | Ti3026 175MHz | IS-ATHENA R1 |
13 | Matrox | Impression Plus | PCI | 2MB DRAM | Ti3026 175MHz | IS-ATHENA R2 |
14 | Matrox | Impression Plus | - | 2MB DRAM | Extend Memory | |
15 | Matrox | Millennium | PCI | 2MB WRAM | Ti3026 175MHz | IS-MGA-2064W R2 |
16 | Matrox | Millennium | PCI | 2MB WRAM | Ti3026 175MHz | IS-STORM R2 |
17 | Matrox | Millennium | PCI | 2MB WRAM | Ti3026 220MHz | IS-STORM R2 |
18 | Matrox | Millennium | PCI | 2MB WRAM | Ti3026 220MHz | IS-MGA-2064W R2 |
19 | Matrox | Millennium | PCI | 4MB WRAM | Ti3026 220MHz | IS-MGA-2064W R2 |
20 | Matrox | Millennium | PCI | 4MB WRAM | Ti3026 220MHz | IS-MGA-2064W R3 |
21 | Matrox | Media XL | - | - | Expand Card | |
22 | Matrox | Media XL | - | - | Breakout Box | |
23 | Matrox | Millennium | - | 2MB WRAM | Extend Memory | |
24 | Matrox | Millennium | - | 4MB WRAM | Extend Memory | |
25 | Matrox | Millennium | - | 6MB WRAM | Extend Memory | |
26 | Kingston | Millennium | - | 2MB WRAM | Extend Memory | |
27 | Viking | Millennium | - | 4MB WRAM | Extend Memory | |
28 | Matrox | Millennium 2 | PCI | 4MB WRAM | Ti3026 220MHz | MGA-2164WP-C |
29 | Matrox | Millennium 2 | PCI | 4MB WRAM | Ti3026 250MHz | MGA-2164WP-C |
30 | Matrox | Millennium 2 | PCI | 8MB WRAM | Ti3026 250MHz | MGA-2164WP-C |
31 | Matrox | Millennium 2 | AGP | 4MB WRAM | Ti3026 250MHz | MGA-2164WA-B |
32 | Matrox | Millennium 2 | AGP | 8MB WRAM | Ti3026 250MHz | MGA-2164WA-B |
33 | Matrox | Rainbow Runner Studio | - | - | Expand Card | Video In-Out |
34 | Matrox | Rainbow Runner TV | ISA | - | Expand Card | TV Tuner |
35 | Matrox | M3D | PCI | 4MB SD | Addon Card | NEC PowerVR PCX-2 |
36 | Matrox | Millennium 2 | - | 4MB WRAM | Extend Memory | |
37 | Matrox | Millennium 2 | - | 8MB WRAM | Extend Memory | |
38 | Matrox | Millennium 2 | - | 12MB WRAM | Extend Memory | |
39 | Matrox | Mystique | PCI | 2MB SG | Internal 170MHz | IS-MGA-1064SG-D |
40 | Matrox | Mystique | PCI | 4MB SG | Internal 170MHz | IS-MGA-1064SG-D |
41 | Matrox | Mystique 220 | PCI | 4MB SG | Internal 220MHz | IS-MGA-1164SG-A |
42 | Matrox | Mystique 220 | PCI | 2MB SG | Internal 220MHz | IS-MGA-1164SG-A |
43 | NEC | G8XZT | PCI | 2MB SG | Internal 170MHz | IS-MGA-1064SG-D |
44 | NEC | G8YWB | PCI | 2MB SG | Internal 170MHz | IS-MGA-1064SG-D |
45 | NEC | G8YDQ | PCI | 4MB SG | Internal 170MHz | IS-MGA-1064SG-D |
46 | Matrox | Rainbow Runner Studio | - | - | Expand Card | Video In-Out |
47 | Matrox | Mystique | - | 2MB SG | Extend Memory | |
48 | Matrox | Mystique | - | 4MB SG | Extend Memory | |
49 | Matrox | MGA G100 | AGP | 4MB SG | Internal 230MHz | MGA-G100A-E |
50 | Matrox | Productiva G100 | AGP | 4MB SG | Internal 230MHz | MGA-G100A-E |
51 | Matrox | Productiva G100 | AGP | 8MB SD | Internal 230MHz | MGA-G100A-E |
52 | Matrox | G100 MMS(Dual) | PCI | 8MB SG | Internal 230MHz | MGA-G100P-B / TV Tuner |
53 | Matrox | G100 MMS(Quad) | PCI | 16MB SG | Internal 230MHz | MGA-G100P-B |
54 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SG | Internal 250MHz | |
55 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SD | Internal 230MHz | |
56 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SD | Internal 250MHz | |
57 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SG | Internal 250MHz | PCB Rev변경 |
58 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SD | Internal 250MHz | PCB Rev변경 |
59 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 8MB SD | Internal 250MHz | PCB Rev변경 / DVI |
60 | Matrox | Millennium G200 | AGP | 16MB SD | Internal 250MHz | |
61 | Matrox | Millennium G200 | PCI | 8MB SD | Internal 250MHz | |
62 | Matrox | Millennium G200 | PCI | 8MB SD | Internal 250MHz | DVI Module 장착 |
63 | Matrox | Millennium G250 | AGP | 8MB SG | Internal 250MHz | |
64 | Matrox | Mystique G200 | AGP | 8MB SD | Internal 250MHz | TV-Out |
65 | Matrox | Marvel G200 | AGP | 8MB SD | Internal 250MHz | Video In-Out / TV Tuner |
66 | Matrox | Marvel G200 | PCI | 8MB SD | Internal 250MHz | Video In-Out / TV Tuner |
67 | Matrox | G200 Flat Panel Module | - | - | Expand Card | MDR-20, DVI Out |
68 | Matrox | Millennium G200 | - | 8MB SG | Extend Memory | |
69 | Matrox | Millennium G200 | - | 8MB SD | Extend Memory | |
70 | Matrox | G200 MMS(Quad) | PCI | 32MB SG | Internal 250MHz | |
71 | Matrox | G200 MMS(Quad) | PCI | 32MB SD | Internal 250MHz | |
72 | Matrox | G200 MMS(Dual) | PCI | 16MB SG | Internal 250MHz | Video In / TV Tuner |
73 | Matrox | G200 MMS(Quad) | PCI | 32MB SG | Internal 250MHz | Video In / TV Tuner |
74 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP2X | 16MB SG | Internal 300MHz | |
75 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP2X | 16MB SG | Internal 300MHz | DVI Module 장착 |
76 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP2X | 32MB SG | Internal 300MHz | |
77 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP2X | 32MB SG | Internal 300MHz | |
78 | Matrox | Millennium G400(Dual) | AGP2X | 16MB SG | Internal 300MHz | Dual / TV-Out |
79 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP4X | 16MB SG | Internal 300MHz | |
80 | Matrox | Millennium G400(Dual) | AGP4X | 16MB SG | Internal 300MHz | Dual / TV-Out |
81 | Matrox | Millennium G400(Dual) | AGP4X | 32MB SG | Internal 300MHz | Dual / TV-Out |
82 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP4X | 16MB SD | Internal 300MHz | |
83 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP4X | 32MB SD | Internal 300MHz | |
84 | Matrox | Millennium G400(Single) | AGP4X | 32MB SD | Internal 300MHz | DVI Module 장착 |
85 | Matrox | Millennium G400 Max | AGP4X | 32MB SG | Internal 360MHz | Dual / TV-Out |
86 | Matrox | Millennium G400 Max | AGP4X | 32MB SG | Internal 360MHz | Dual / TV-Out / PCB Rev변경 |
87 | Matrox | Marvel G400 | AGP4X | 16MB SG | Internal 300MHz | Video In-Out / TV Tuner |
88 | Matrox | Rainbow Runner G | PCI | - | Addon Card | Video In-Out / TV Tuner |
89 | Matrox | G400 Flat Panel Module | - | - | Expand Card | DVI Out |
90 | Matrox | Millennium G450 | AGP4X | 32MB SD | Internal 360MHz | |
91 | Matrox | Millennium G450 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | DVI / LP |
92 | Matrox | Millennium G450 | AGP4X | 16MB SD | Internal 360MHz | 디지탈퍼스트 제조 |
93 | Matrox | Millennium G450 | AGP4X | 32MB SD | Internal 360MHz | 디지탈퍼스트 제조 |
94 | Matrox | Millennium G450 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | 디지탈퍼스트 제조 |
95 | Matrox | Millennium G450 | PCI | 16MB DDR | Internal 360MHz | |
96 | Matrox | Millennium G450 | PCI | 32MB DDR | Internal 360MHz | DVI |
97 | Matrox | Millennium G450 | PCI | 32MB DDR | Internal 360MHz | DVI / PCB Rev변경 |
98 | Matrox | Marvel G450 e-TV | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | Video In-Out / TV Tuner |
99 | Matrox | G450 MMS(Dual) | PCI | 64MB DDR | Internal 360MHz | |
100 | Matrox | G450 MMS(Quad) | PCI | 128MB DDR | Internal 360MHz | |
101 | Matrox | G450 MMS(Quad) | PCI | 128MB DDR | Internal 360MHz | PCB Rev변경 |
102 | Matrox | Millennium G550 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | 디지탈퍼스트 제조 |
103 | Matrox | Millennium G550 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | D-Sub + DVI |
104 | Matrox | Millennium G550 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | DVI |
105 | Matrox | Millennium G550 | AGP4X | 32MB DDR | Internal 360MHz | Dual DVI |
106 | Matrox | Millennium G550 | PCI | 32MB DDR | Internal 360MHz | Dual DVI |
107 | Matrox | Millennium G550 | PCI | 32MB DDR | Internal 360MHz | Dual DVI / PCB Rev변경 |
108 | Matrox | Millennium G550 | PCIe 1X | 32MB DDR | Internal 360MHz | Dual DVI |
109 | Matrox | Millennium G550 | PCIe 1X | 32MB DDR | Internal 360MHz | Dual DVI / LP |
110 | Matrox | Parhelia | AGP4X | 256MB DDR | Internal 400MHz | |
111 | Matrox | Parhelia | AGP8X | 256MB DDR | Internal 400MHz | |
112 | Matrox | Parhelia | AGP8X | 256MB DDR | Internal 400MHz | PH-A8X256DPI |
113 | Matrox | Parhelia PCI | PCI 64/66 | 256MB DDR | Internal 400MHz | Video In-Out |
114 | Matrox | Parhelia PCI | PCI 64/66 | 256MB DDR | Internal 400MHz | Video In-Out / PH-P256PDPI |
115 | Matrox | Parhelia DL256 | PCI 64/66 | 256MB DDR | Internal 400MHz | Dual-Link DVI |
116 | Matrox | Med 3MP | PCI 64/66 | 256MB DDR | Internal 400MHz | Totoku LV32P1 |
117 | Matrox | Med 3MP | PCI 64/66 | 256MB DDR | Internal 400MHz | Totoku LV32P1/R |
118 | Matrox | Parhelia APVe | PCIe 16X | 128MB DDR | Internal 400MHz | Video In-Out |
119 | Matrox | Parhelia APVe | PCIe 16X | 128MB DDR | Internal 400MHz | Video In-Out / PCB Rev변경 |
120 | Matrox | Millennium P650 | AGP8X | 64MB DDR | Internal 360MHz | |
121 | Matrox | Millennium P750 | AGP8X | 128MB DDR | Internal 360MHz | |
122 | Matrox | Millennium P650 | PCIe 16X | 128MB DDR | Internal 400MHz | |
123 | Matrox | Millennium P650 LP | PCI | 64MB DDR | Internal 400MHz | LP |
124 | Matrox | Millennium P650 LP | PCIe 16X | 64MB DDR | Internal 400MHz | LP |
125 | Matrox | Millennium P650 LP | PCIe 16X | 128MB DDR | Internal 400MHz | LP |
126 | Matrox | EpicA TC2 | PCI | 64MB DDR | Internal 400MHz | |
127 | Matrox | P690 | PCIe 16X | 128MB DDR2 | - | |
128 | Matrox | P690 LP | PCI | 256MB DDR2 | - | LP |
129 | Matrox | QID | AGP8X | 128MB DDR | - | |
130 | Matrox | QID Pro | PCI 64/66 | 256MB DDR | - | |
131 | Matrox | QID Pro | PCI 64/66 | 256MB DDR | - | PCB Rev변경 |
132 | Matrox | QID LP | PCI | 128MB DDR | - | |
133 | Matrox | QID LP | PCIe 16X | 128MB DDR | - | |
134 | Matrox | QID LP | PCIe 16X | 128MB DDR | - | PCB Rev변경 |
135 | Matrox | M9140 | PCIe 16X | 512MB DDR2 | - | |
136 | Matrox | M9138 | PCIe 16X | 1GB DDR2 | - | DisplayPort Out |
끝으로, 여기까지 컬렉션을 꾸릴 수 있도록 도움주신 많은 분들께 감사드립니다.
ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº ±×·¡ÇÈÄ«µåÀ» º¸À¯ÇÏ°í °è½Ã´Ù´Ï....
ºÎ·´½À´Ï´Ù
Á» °¡¸£ÃÄÁÖ¼¼¿ä..
´ëºÎºÐ, °æ¸Å¿¡¼ ³«Âû¹Þ°Å³ª ¿ë»ê º·è½ÃÀå°ú ¼±ÀÎ»ó°¡ ºÏ°£µµ¸¦ µÚÁö¸é¼ ¸ð¾Æ³õÀº °ÍµéÀ̰ŵç¿ä.
°Ô´Ù°¡ ¹«»óÀ¸·Î ºÐ¾ç¹ÞÀº°Íµµ ¸î¸î ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÐ¾çÇØÁֽźв²´Â °¨»çÇÒ µû¸§ÀÌÁö¿ä...
Millennium G200 PCI ¹öÀüÀ» ¸î Àå °¡Áö°í Àִµ¥...
¾È±¸Á¤ÈÇÏ°í °©´Ï´Ù. ^^
ÀÔÀÌ ¶± ¹ú¾îÁý´Ï´Ù.
°©Àڱ⠸ÁÄ¡¸¦ µé°í ½Í´Ù´Â....
´ë´ÜÇϽʴϴÙ. Ãßõ ²Ù~¿í ´©¸£°í °©´Ï´Ù.
Á¤¸» Çѹø ½áº¸°í ½Í´ø Á¦Ç°Àε¥ ¸»ÀÌÁÒ.
Á¤¸» ´ë´ÜÇÕ´Ï´Ù.
°¡°ÝÀÌ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó Á¾·ù¿Í ¼ö·®¿¡¼ ¾ÐµµÇϴ±º¿ä.........
´ë´ÜÇÏ´Ù..
Á¸°æ½º·´´Ù..
¹«¼·´Ù.............^^
ÀÌÁØÈ£´ÔÀÇ ²ö±â¿Í ¿Á¤¿¡ °¨Åº°ú ¹Ú¼ö¸¦ º¸³À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÀåÆÇÀÎÁÙ¸ô¶ú½À´Ï´Ù.. ´ë´ÜÇϽʴϴÙ...
¸ÞÆ®·Ï½ºº»»ç¿¡¼ ¿¬¶ôÇؼ »óÆÐ¶óµµ ¹Þ¾Æ¾ßµÇ´Â°Å ¾Æ´Õ´Ï±î??^^
½Å±âÇÕ´Ï´Ù.
Çåµ¥, ¼º´ÉÀº 32ºñÆ® PCI½½·Ô¿¡ ´Þ¾ÒÀ» ¶§³ª º° Â÷ÀÌ´Â ¾ø´Âµí ÇÕ´Ï´Ù.
Àúµµ ¸ÅÆ®·Ï½º ÆÒ À̾ú´Âµ¥ ÆÄÇ︮¾Æ 650(AGP)°¡ ¸¶Áö¸· Àο¬À̾ú½À´Ï´Ù.
ÃßõÇѹæ ÇÕ´Ï´Ù.
1 °³°¡Áö°íÀִµ¥,