ARPL (RedPill+Jun's) µå¶óÀ̹ö ¸ðµâ È®Àιý

   Á¶È¸ 2404   Ãßõ 0    

ARPL로 패키징된 로더 (RedPill+Jun's) 방식이 최신(현재 7.1 U4) 지원과 각종 장치 드라이버가 다 포함되어 있어 아주 편하고 좋습니다.

이 ARPL에 어떤 드라이버까지 포함되어 있는지는 다음과 같이 확인하면 됩니다.

일단 링크는

https://github.com/fbelavenuto/arpl/tree/main/files/board/arpl/p3/modules

에서 확인을 원하시는 모델 tgz를 받으시고, 압축을 풀어보시면 ko 파일이 드라이버 모듈입니다.

ARPL이 거의 며칠마다 업데이트가 계속되고 있는지라, 최신 모듈은 7z 같은 걸로 풀어서 확인해 보시면 되고,

현재까지 3622xs+ 모델에 들어가 있는 드라이버 목록은 아래와 같습니다.

이 목록에 쓰시는 장치가 있는지 확인해 보시면 됩니다. 더 추가될 수 있으니 참고만 하시면 됩니다.

========== ARPL v0.3a7 3622xs+ 드라이버 목록 =============

-rw-r--r--@   1 user  staff    72232  7 16 04:53 3c59x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    58240  7 16 04:53 3w-9xxx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    40000  7 16 04:53 3w-sas.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    41200  7 16 04:53 3w-xxxx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    55264  7 16 04:53 BusLogic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    17728  7 16 04:53 a100u2w.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   157344  2 16 00:06 aacraid.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    43880  7 16 04:53 acenic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    73592  7 16 04:53 advansys.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   252984  7 16 04:53 aic79xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   209168  7 16 04:53 aic7xxx.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   136824  2 16 00:06 aic94xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    23112  7 16 04:53 altera_tse.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff    45648  2 16 00:06 alx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    17080  7 16 04:53 am53c974.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    29584  7 16 04:53 amd8111e.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    26136  7 23 03:55 aqc111.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    58400  7 16 04:53 arcmsr.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    44608  7 16 04:53 asix.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    49560  7 16 04:53 atl1.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    52872  7 23 03:55 atl1c.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    48520  7 23 03:56 atl1e.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   297419  7 26 22:21 atlantic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    36888  7 16 04:53 atp870u.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    10320  7 23 04:03 auxiliary.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    25912  7 16 04:53 ax88179_178a.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     7136  7 16 04:53 bcm-phy-lib.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13672  7 16 04:53 bcm7xxx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   176163  7 26 22:21 be2net.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   192912  7 16 04:53 bna.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   104552  7 16 04:53 bnx2.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff  1754451  7 26 22:21 bnx2x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   104104  7 16 04:53 bnxt_en.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13472  7 16 04:53 button.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    65936  7 16 04:53 cassini.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    18056  7 16 04:53 catc.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    43611  7 26 22:21 cdc-acm.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    21400  7 16 04:53 cdc-wdm.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8168  7 16 04:53 cdc_eem.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    14515  7 26 22:21 cdc_ether.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13008  7 16 04:53 cdc_mbim.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    33160  7 16 04:53 cdc_ncm.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     7216  7 16 04:53 cdc_subset.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8328  7 16 04:53 ch9200.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    79864  7 16 04:53 cnic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13424  7 16 04:53 cpsw_ale.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     4475  7 26 22:21 crc-ccitt.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     4475  7 26 22:21 crc-itu-t.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    10136  7 16 04:53 cx82310_eth.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   102216  7 16 04:53 cxgb.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   199104  7 16 04:53 cxgb3.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   351800  7 16 04:53 cxgb4.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    97160  7 16 04:53 cxgb4vf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    50856  7 16 04:53 dc395x.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff    14496  2 16 02:29 dca.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38440  7 16 04:53 de2104x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    61992  7 16 04:53 de4x5.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38928  7 16 04:53 dl2k.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    16240  7 16 04:53 dm9601.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38024  7 16 04:53 dmfe.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    18720  7 16 04:53 dmx3191d.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    18488  7 16 04:53 dnet.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    56664  7 16 04:53 dpt_i2o.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   155472  7 19 02:24 e1000.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   270283  7 26 22:21 e1000e.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38504  7 16 04:53 eata.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    15760  7 16 04:53 ec_bhf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     7304  7 16 04:53 eeprom_93cx6.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    60315  7 26 22:21 ehci-hcd.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    10875  7 26 22:21 ehci-pci.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   106688  7 16 04:53 enic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    31712  7 16 04:53 epic100.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   134712  7 16 04:53 esas2r.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    44648  7 16 04:53 esp_scsi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    43592  7 16 04:53 et131x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   122195  7 26 22:21 etxhci-hcd.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    24720  7 16 04:53 fdomain.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    32400  7 16 04:53 fealnx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     9968  7 16 04:53 fixed_phy.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   140608  7 16 04:53 fm10k.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    87016  7 16 04:53 forcedeth.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   125995  7 26 22:21 ftdi_sio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    86280  7 16 04:53 gdth.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    54936  7 16 04:53 genet.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     6696  7 16 04:53 gl620a.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     5536  7 16 04:53 governor_simpleondemand.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    36032  7 16 04:53 hamachi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   142427  7 26 22:21 hid.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   138944  7 16 04:53 hpsa.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    33064  7 16 04:53 hptiop.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     7824  7 16 04:53 huawei_cdc_ncm.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    12459  7 26 22:21 i2c-algo-bit.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   530784  2 16 00:08 i40e.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    93560  7 16 04:53 i40evf.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   278936  2 16 00:08 igb.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    50880  7 16 04:53 igbvf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    29464  7 16 04:53 initio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8392  7 16 04:53 int51x1.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    15960  7 16 04:53 ipheth.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   187992  7 16 04:53 ipr.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    75448  7 16 04:53 ips.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   157960  7 16 04:53 isci.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    15760  7 16 04:53 iscsi_boot_sysfs.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    63456  7 16 04:53 ixgb.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   442368  2 16 00:09 ixgbe.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    71856  7 16 04:53 ixgbevf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    54264  7 16 04:53 jme.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8952  7 16 04:53 kalmia.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    25488  7 16 04:53 kaweth.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    23800  7 16 04:53 ks8851.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    17960  7 16 04:53 ks8851_mll.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    54568  7 16 04:53 ksz884x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    47704  7 16 04:53 lan78xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8824  7 16 04:53 lg-vl600.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    71755  7 26 22:21 libiscsi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    52088  7 16 04:53 libphy.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   130928  7 16 04:53 liquidio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38760  7 16 04:53 macb.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13200  7 16 04:53 mcs7830.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8392  7 16 04:53 mdio-octeon.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff     7048  2 16 00:06 mdio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    65904  7 16 04:53 megaraid.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    52824  7 16 04:53 megaraid_mbox.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    17712  7 16 04:53 megaraid_mm.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   163216  7 16 04:53 megaraid_sas.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     6136  7 16 04:53 microchip.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff     9040  5 11 01:13 mii.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   588792  2 19 04:10 mpt3sas.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   107344  7 16 04:53 mptbase.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    46024  7 16 04:53 mptctl.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    67768  7 16 04:53 mptsas.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    39224  7 16 04:53 mptscsih.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    26488  7 19 04:23 mptspi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   766939  7 26 22:21 mv14xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8832  7 16 04:53 mvmdio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    83624  7 16 04:53 mvsas.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    46728  7 16 04:53 mvumi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    76104  7 16 04:53 myri10ge.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    42880  7 16 04:53 natsemi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    10328  7 16 04:53 nb8800.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     8048  7 16 04:53 net1080.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   150488  7 16 04:53 netxen_nic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    15144  7 16 04:53 nicpf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    68040  7 16 04:53 nicvf.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   112496  7 16 04:53 niu.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    30936  7 16 04:53 ns83820.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     7688  7 27 22:03 pata_jmicron.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    62216  7 16 04:53 pcnet32.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    39048  7 16 04:53 pegasus.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   293739  7 26 22:21 phy_alloc_0810_x64.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     6184  7 16 04:53 plusb.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   276040  7 16 04:53 pm80xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    86080  7 16 04:53 pmcraid.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff  1162971  7 26 22:21 qed.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   193715  7 26 22:21 qede.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    39520  7 16 04:53 qla1280.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    59384  7 16 04:53 qla3xxx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   442752  7 16 04:53 qla4xxx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   404184  7 16 04:53 qlcnic.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   120704  7 16 04:53 qlge.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    60960  7 16 04:53 qmi_wwan.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   210432  6  5 18:40 r8125.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   262840  5 11 01:13 r8152.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   648315  7 26 22:21 r8168.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   118968  7 25 20:25 r8169.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    14272  7 16 04:53 rndis_host.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    19176  7 16 04:53 rtl8150.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   111224  7 16 04:53 s2io.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    61528  7 16 04:53 samsung-sxgbe.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38160  7 16 04:53 scsi_transport_spi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   380944  7 16 04:53 sfc.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    56579  7 26 22:21 sg.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    19696  7 16 04:53 sierra_net.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    31560  7 16 04:53 sis190.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    50568  7 23 04:25 skge.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    76096  7 23 04:26 sky2.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     9232  7 16 04:53 smsc.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    38896  7 16 04:53 smsc75xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    44240  7 16 04:53 smsc911x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    36560  7 16 04:53 smsc9420.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    32480  7 16 04:53 smsc95xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13472  7 16 04:53 sr9700.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    18240  7 16 04:53 sr9800.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    35424  7 16 04:53 starfire.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    28992  7 16 04:53 stex.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    39368  7 16 04:53 sundance.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    42640  7 16 04:53 sungem.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    20280  7 16 04:53 sungem_phy.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   111712  7 16 04:53 sym53c8xx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    31016  7 16 04:53 tehuti.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   225800  7 26 01:43 tg3.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    19456  7 16 04:53 thunder_bgx.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    50504  7 16 04:53 tlan.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    91400  7 16 04:53 tulip.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    41672  7 16 04:53 typhoon.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    61360  7 16 04:53 ufshcd.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    32288  7 16 04:53 uli526x.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff     6520  5 11 01:13 usb-common.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   126163  7 26 22:21 usb-storage.ko

-rwxr-xr-x@   1 user  staff   352528  5 11 01:13 usbcore.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    49483  7 26 22:21 usbhid.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    43411  7 26 22:21 usbnet.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    46259  7 26 22:21 usbserial.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    50616  7 16 04:53 via-velocity.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    14136  7 26 05:09 virtio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    11824  7 26 05:09 virtio_mmio.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    39544  7 26 05:09 virtio_net.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    23176  7 26 05:09 virtio_pci.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    13800  7 26 05:09 virtio_ring.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    23312  7 26 05:09 virtio_scsi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    32856  7 16 04:53 vmw_pvscsi.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    85072  7 16 04:53 vmw_vmci.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    65712  7 23 04:27 vmxnet3.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   142048  7 16 04:53 vxge.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    25552  7 16 04:53 wd719x.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    36440  7 16 04:53 winbond-840.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff   171139  7 26 22:21 xhci-hcd.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    11659  7 26 22:21 xhci-pci.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff    29792  7 16 04:53 yellowfin.ko

-rw-r--r--@   1 user  staff     9776  7 16 04:53 zaurus.ko


서버가 좋다. 조용할수록, 작을수록.
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
·£ÀÌ Áß°£¿¡ Á״´ٴ º¸°í°¡ À־ ½ÃÇèÁß¿¡ ÀÖ´Â°Í °°½À´Ï´Ù.
¾îÁ¦ ARPL fabio ´Ô°ú ¿¬¶ôÀÌ ´ê¾Ò´Âµ¥, ¿©·¯°¡Áö·Î µµ¿òÀ» Áּż­
M SHELL °³¹ß¿¡ ¸¹ÀÌ ÈûÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
·¹µåÇÊÀÇ ÇÙ½É Ä¿³ÎÀÎ redpill.ko ¿¡ °©Àڱ⠺¯È­°¡ »ý°Ü¼­ ¿©·¯ ¸ðµ¨¿¡¼­ Ä¿³Î ÆдÐÀÌ ¹ß»ýÇؼ­ ³­°¨Çß½À´Ï´Ù.
Á¦°¡ M SHELL ¿¡¼­ Áö¿øÁßÀÎ 14°³ ¸ðµ¨¿¡ ´ëÀÀµÇµµ·Ï redpill.ko ¸¦ Ç÷§Æûº°·Î ¸ðµÎ ÄÄÆÄÀÏ ÇØÁּ̳׿ä. (Peter Suh °¡ Á¢´Ï´Ù. ^^)
https://github.com/fbelavenuto/redpill-lkm/tree/master/output
¾Æ¸¶ ARPL ¿¡µµ Á¦°¡ Ãß°¡ÇÑ ½Å±Ô¸ðµ¨ Æ÷ÇÔÇؼ­ ´ÙÀ½ ¹öÀü¿¡¼­´Â 14°³±îÁö Áö¿øµÇ°Ô ¸¸µå½ÃÁö ¾ÊÀ»±î ½Í³×¿ä.

./my.sh DS918+
./my.sh DS3617xs
./my.sh DS3615xs
./my.sh DS3622xs+
./my.sh DVA3221
./my.sh DS920+
./my.sh DS1621+
./my.sh DS2422+
./my.sh DVA1622
./my.sh DS1520+ (Not Suppoted, Testing...)
./my.sh FS2500 (Not Suppoted, Testing..., Has DTC issue)
./my.sh DS1621xs+
./my.sh RS4021xs+
./my.sh DVA3219
     
reactor900 2022-08
¿Í ¾öû ¸ðµ¨ÀÌ ´À´Â±º¿ä. È­Á¤´ÔÀ» Æ÷ÇÔÇؼ­ ³Ý¿¡´Â ´ë´ÜÇÑ ºÐµéÀÌ ³Ê¹« ¸¹¾Æ¿ä.
Àú´Â °¨»çÇÏ°Ô Àß ¾²°í ÀÖ½À´Ï´Ù. È­Á¤´Ô²²µµ °¨»çµå·Á¿ä.


NAS
Á¦¸ñPage 33/307
2014-05   4981794   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1517887   ¹é¸Þ°¡
2022-08   1465   RHNS
2022-08   2027   grzlr
2022-08   1917   À¯È£ÁØ
2022-08   1866   thescream
2022-08   1127   laoqkdd1
2022-08   1458   azchoi
2022-08   1528   ÅÎÁÖ°¡¸®¾Æ
2022-08   1253   ÇѽÂȯ
2022-08   1443   º£¿À
2022-08   1945   È­Á¤Å¥»ï
2022-08   1285   joon517
2022-08   4498   ¼Ò´ÐÄí
2022-08   1377   Àð´Ï¿Àºü
2022-08   1275   ÁÖ´Ï74
2022-08   1494   Å°¸®¿¡
2022-08   2088   sungsung
2022-08   2448   Serial
2022-08   2405   reactor900
2022-08   2369   dzÂ÷
2022-08   2091   ¼ÇÇѸÆÁÖ