서비스 특성상 해외트래픽도 섞여서 들어오고 있습니다.
아래는 일별 공인망 기준 데일리 데이터 입니다.
vnstat -d
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2021년 03월 04일 82.77 GiB | 185.83 GiB | 268.61 GiB | 26.08 Mbit/s
2021년 03월 05일 245.28 GiB | 468.62 GiB | 713.90 GiB | 69.31 Mbit/s
2021년 03월 06일 243.75 GiB | 473.52 GiB | 717.26 GiB | 69.64 Mbit/s
2021년 03월 07일 239.17 GiB | 438.92 GiB | 678.09 GiB | 65.84 Mbit/s
2021년 03월 08일 242.84 GiB | 426.64 GiB | 669.48 GiB | 65.00 Mbit/s
2021년 03월 09일 246.02 GiB | 425.76 GiB | 671.78 GiB | 65.22 Mbit/s
2021년 03월 10일 344.99 GiB | 613.50 GiB | 958.50 GiB | 93.06 Mbit/s
2021년 03월 11일 180.26 GiB | 381.60 GiB | 561.87 GiB | 54.55 Mbit/s
1 fullrack 기준으로 견적 주실 수 있을까요?
추가로 idc 위치와 os 재설치비용이 발생이 되는지 24시간 기술 응대를 받을 수 있는지도 궁금합니다.
쪽지 부탁드립니다.
감사합니다.
|
|
|